Page 154 - Atajados y Obras de Almacenamiento de Agua - Choroma, San Lorenzo
P. 154

CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA SUBCENTRAL CHOROMA, MUNICIPIO DE
                                               SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE TARIJA


                                 Cuadro Nº 4.11. a Volumen de Producción Agrícola Futura
                                                       Superficie Bajo              Precio de Venta   Volumen de
                     Nro             Cultivo                         Rendimiento tn/ha
                                                       Riego óptimo Ha                  Bs/tn.   Producción TM
                      1   Papa precoz                      35.65          13.50        1956.00       481.28
                      2   Papalisa                         15.74          3.00         3200.00       47.22
                      3   Oca                              15.20          3.00         2560.00       45.60
                      4   Cebolla verde                    44.63          16.00        1600.00       714.08
                      5   Lechuga y Hortalizas menores     65.89          15.00        1087.00       988.35
                      6   Frutales                         12.88          5.00         3200.00       64.40
                      7   Maíz grano                       55.82          3.80         4000.00       212.12
                      8   Arveja verde                     34.98          5.50         4800.00       192.39
                      9   Avena forraje                    21.17          13.00        1200.00       275.21
                     10   Haba verde                       58.68          9.00         2240.00       528.12
                     11   Trigo                            13.95          3.00         5400.00       41.85
                     12   Alfalfa                          12.73          24.00        800.00        305.52
                     13   Maiz Choclo                      29.33          2.76         5000.00       80.95
                     14   Tomate                           14.46          22.00        1250.00       318.12
                     15   Pimentón                         12.31          18.00        1300.00       221.58
                     16   Papa tardía                      71.13          13.50        1950.00       960.26
                                                                                                    5477.04
                                 Total Has                 514.55

                  Fuente: Elaboración Propia COSAROQUE S.R.L.
                  4.3.5 Valor Neto de la Producción agrícola futura

                  El valor neto de la producción agrícola, representa el beneficio que se logra del total de

                  los  ingresos  generados  por  la  producción  y  comercialización  de  productos  agrícolas
                  menos los costos totales que representan producirlos según las condiciones y tecnología
                  de la región; dichos valores se detallan en el siguiente cuadro:


                              Cuadro Nº 4.11. b Valor Neto de la Producción Agrícola Futura
                       Nro          Cultivo     Superficie Ha ABRO Costo/Ha  Total Costo Ingreso/Ha Total Ingreso Valor Neto Bs.
                        1     Papa precoz            35,65      15502,50    552.664,13  26.406,00  941.373,90  388.709,78
                        2     Papalisa               15,74      6860,00     107.976,40  9.600,00  151.104,00  43.127,60
                        3     Oca                    15,20      5490,00     83.448,00  7.680,00  116.736,00  33.288,00
                        4     Cebolla verde          44,63      11330,00    505.657,90  25.600,00  1.142.528,00  636.870,10
                        5     Lechuga y Hortalizas menores  65,89  6977,50  459.747,48  16.305,00  1.074.336,45  614.588,98
                        6     Frutales               12,88      7515,00     96.793,20  16.000,00  206.080,00  109.286,80
                        7     Maíz grano             55,82      5631,55     314.353,12  15.200,00  848.464,00  534.110,88
                        8     Arveja verde           34,98      7270,00     254.304,60  26.400,00  923.472,00  669.167,40
                        9     Avena forraje          21,17      4260,00     90.184,20  15.600,00  330.252,00  240.067,80
                       10     Haba verde             58,68      4650,00     272.862,00  20.160,00  1.182.988,80  910.126,80
                       11     Trigo                  13,95      6184,75     86.277,26  16.200,00  225.990,00  139.712,74
                       12     Alfalfa                12,73      5545,00     70.587,85  19.200,00  244.416,00  173.828,15
                       13     Maiz Choclo            29,33      5329,75     156.321,57  13.800,00  404.754,00  248.432,43
                       14     Tomate                 14,46      11794,75    170.552,09  27.500,00  397.650,00  227.097,92
                       15     Pimentón               12,31      10379,75    127.774,72  23.400,00  288.054,00  160.279,28
                       16     Papa tardía            71,13      16022,50  1.139.680,43  26.325,00  1.872.497,25  732.816,83
                              Total Has              514,55               4.489.184,93      10.350.696,40  5.861.511,47

                  Familias:                  425
                  Ingreso/Familia:       13.791,79
                  Ingreso/Familia Sus:     1981,58
                  Fuente: Elaboración Propia COSAROQUE S.R.L.



                   Consultora: San Roque                                    Tarija – Bolivia                                             139
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159