Page 185 - Atajados y Obras de Almacenamiento de Agua - Choroma, San Lorenzo
P. 185
CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA SUBCENTRAL CHOROMA, MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE TARIJA
Loma Chiquita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Benitez Aparicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Romero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Gutiérrez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Tres Morros La Colpana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
La Escuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Del Camino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Arroyos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Marquiri Atajado Marquiri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Estanque Las Lajas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Jurina Estanque 1 0.50 0.50 0.45 0.40 0.045
Estanque Chorro Negro 0.50 0.50 0.45 0.40 0.045
Calama Atajado Calama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Pajchani La Cruz 0.65 060 0.00 0.00 0.000
La Samarina 0.65 060 0.55 0.45 0.096
La Era 0.65 060 0.55 0.45 0.096
Cienego 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Bordo La Calama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Tarija Cancha Sud Atajado 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Atajado 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Fuente: Elaboración Propia COSAROQUE S.R.L.
Consultora: San Roque Tarija – Bolivia 170