Page 186 - Atajados y Obras de Almacenamiento de Agua - Choroma, San Lorenzo
P. 186
CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA SUBCENTRAL CHOROMA, MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE TARIJA
Cuadro Nº 4.37: Eficiencias del Sistema estimadas (CON PROYECTO)
Ef. Ef. Ef. Ef. Ef. Total
Comunidad Sector Cap.% Cond.% Dist.% Apli % %
Falda De La Quiñua Rodeo Pampa 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Pajchitas 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Loma Lampazar 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Morro Bailarin 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Abra Rodeo 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Alarcones 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Cochas Estanque 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Choroma Flia. Benitez 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
El Morro 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Las Torrez 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Casa Vieja 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Daniel Benitez 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Flia. Torrez 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Morro Salto 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Las Trampitas 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Morro La Cruz 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Loma Chiquita 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Benitez Aparicio 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Romero 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Gutiérrez 0.95 0.95 0.90 0.75 0.60
Consultora: San Roque Tarija – Bolivia 171