Page 42 - Sistema de Riego - Rejara
P. 42

Estudio TESA Construcción Sistema de Riego Rejara



                    Cuadro 2.22: Destino de la Producción Agrícola Expresado en Términos Físicos
                                                         (Toneladas)
                                                                                    Producción   Producción
                      Tipo de    Produccion  Producc. Bruta   Producc. Neta   Producción   para   Consumo
                     Producto       Total    para la Venta  para Consumo   para  Semilla  Trueque  animal
                                                 (Tn)
                                     Tn
                                                                           (Tn)
                                                              (Tn)
                                                                                       (Tn)        (Tn)
                       Papa        300,00       180,00        90,00       30,00        0,00        0,00
                       Maiz        254,50       127,25        76,35       25,45        0,00        25,45
                       Trigo       103,60       62,16         31,08       10,36        0,00        0,00
                       Arveja      17,18        10,31         5,15         1,72        0,00        0,00
                       Avena       22,50        15,75         6,75         0,00        0,00        0,00
                       Total        698         395,47       209,33       67,53       0,00         25,45
                     GANADO      CABEZAS
                      Vacuno       300,00       33,00        267,00        0,00        0,00        0,00
                      Porcino      200,00       75,00        150,00        0,00        0,00        0,00
                      Caprino      250,00       75,00        187,50        0,00        0,00        0,00
                       Ovino       200,00       150,00       100,00        0,00        0,00        0,00
                       Aves        180,00       99,00        120,60        0,00        0,00        0,00
                         Fuente: PDM Padcaya
                         Elaboración: Propia


                      ➢  Nivel del Ingreso Familiar
                  A continuación se determinara el ingreso de las familias campesinas procedentes de la venta
                  de la producción excedentaria agrícola y ganadera según los lugares de comercialización y
                  sus precios de venta tanto en el mercado local como regional.

                   Cuadro 2.23: Lugares de Comercialización de la Producción Agrícola Situación Sin
                                                    Proyecto (Toneladas)
                              Producc.       Lugares de Comercializacion    Perdidas Pos           Precio Venta
                                Neta                                       cosecha (Tn)    Precio
                                                                                                      Mcdo
                    Producto   para la      Cantidad         Cantidad                    Venta Finca   Interior
                               Venta      comercializada   comercializada  Mcdo.   Mcdo.   ($us/Tn)  ($us/Tn)
                                (Tn)      en el Mcdo. Local    en el Mcdo Interior   Local  Interior
                                             (En Tn)          (En Tn)
                    Papa       172,80         90,00            90,00        5,40   1,80    180,00    190,00
                    Maiz       122,16         63,63            63,63        3,82   1,27    320,00    330,00
                    Trigo       59,67         31,08            31,08        1,86   0,62    190,00    200,00
                    Arveja      9,89          5,15             5,15         0,31   0,10    630,00    640,00
                    Avena       15,12         7,88             7,88         0,47   0,16    185,00    195,00

                    GANADO     Cabezas
                    Vacuno      33,00         29,70            3,30         0,00   0,00    210,00    215,00
                    Porcino     50,00         45,00            5,00         0,00   0,00    20,00      25,00
                    Caprino     62,50         56,25            6,25         0,00   0,00    15,00      20,00
                    Ovino      100,00         90,00            10,00        0,00   0,00    10,00      15,00
                    Aves        59,40         53,46            5,94         0,00   0,00     8,00      13,00
                  Fuente: PDM Padcaya
                  Elaboración: Propia




                  Gobernación del Departamento de Tarija – Sección Padcaya                                34
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47