Page 101 - Control de Sedimentos - Tolomosa
P. 101

Estudio de Identificación de Proyectos para el Control de Sedimentos en la Cuenca del Río “Tolomosa”
                  Programa Estratégico de Acción – PEA Bermejo


                  6.1.2 Costos Diques de Tierra

                  Los  costos  de  los  diques  de  tierra  correspondientes  a  las  cuencas  priorizadas  para  las
                  diferentes áreas de intervención se indican en los Cuadros VI.7 a VI.12.

                                                       CUADRO VI.7
                                               COSTO DIQUES DE TIERRA ($us.)
                                             MICROCUENCAS CON PRIORIDAD 1

                                                                       COSTO
                            MICROCUENCA      DIQUE       DIQUE      VERTEDERO       TOTAL
                               MC 12          DT 1.11      21,750.98     5,415.58     27,166.55
                               MC 12          DT 1.12      16,575.56     5,875.23     22,450.78
                               MC 23          DT 2.5       12,998.71     3,165.21     16,163.92
                               MC 23          DT 2.7       33,691.03     6,184.28     39,875.31
                               MC 26          DT 2.10      16,615.40     3,803.21     20,418.61
                               MC 26          DT 2.11       8,209.97     2,407.94     10,617.90
                               MC 36          DT 3.6       13,589.64     3,250.51     16,840.15
                               MC 36          DT 3.7        9,908.79     2,300.81     12,209.60
                               MC 36          DT 3.10      16,464.90     4,740.82     21,205.72
                               MC 36          DT 3.12      13,221.39     3,872.99     17,094.38
                               MC 41          DT 3.17       5,706.26     2,374.44      8,080.70
                               MC 41          DT 3.19      24,602.76    10,330.03     34,932.78
                               MC 56          DT 4.2       14,024.78     6,326.55     20,351.33
                               MC 56          DTS 4.3      14,844.00     4,370.27     19,214.27
                               MC 56          DTS 4.7      40,901.52    18,676.66     59,578.18
                               TOTAL                                                 346,200.19

                                                       CUADRO VI.8
                                               COSTO DIQUES DE TIERRA ($us.)
                                             MICROCUENCAS CON PRIORIDAD 2

                                                                         COSTO
                            MICROCUENCA         DIQUE        DIQUE    VERTEDERO      TOTAL
                               MC 34         DT 3.5         19,606.80      4,081.70   23,688.50
                               TOTAL                                                   23,688.50

                                                       CUADRO VI.9
                                               COSTO DIQUES DE TIERRA ($us.)
                                             MICROCUENCAS CON PRIORIDAD 3

                                                                         COSTO
                            MICROCUENCA         DIQUE        DIQUE    VERTEDERO      TOTAL
                               MC 10         DT 1.9         19,820.83      3,312.35   23,133.19
                               MC 11         DT 1.10        19,015.09      2,852.32   21,867.41
                               MC 17         DT 2.1         11,177.38      2,642.89   13,820.27
                               MC 18         DT 2.2          6,064.72      1,991.06    8,055.78
                               MC 25         DT 2.9         16,038.66      3,638.68   19,677.34
                               MC 40         DT 3.16         9,820.74      3,132.57   12,953.31
                               TOTAL                                                   99,507.30

                  MTCB Consultores Asociados S.R.L.                                                 100
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106