Page 67 - Control de Sedimentos - Tolomosa
P. 67

Estudio de Identificación de Proyectos para el Control de Sedimentos en la Cuenca del Río “Tolomosa”
                  Programa Estratégico de Acción – PEA Bermejo


                                                      CUADRO IV.2
                                     DIMENSIONES DE LAS MICROCUENCAS DEL AI – 1

                            Código      Perímetro      Área         Código    Perímetro   Área
                          Microcuenca      (m)          (ha)     Microcuenca     (m)      (ha)
                             MC 01      2,420.506      25.500       MC 08      3,872.167   57.376
                             MC 02      5,733.613      116.08       MC 09      4,195.298   69.576
                             MC 03      6,284.122     118.952       MC 10      2,458.097   22.576
                             MC 04      2,977.358      33.482       MC 11      2,408.031   20.671
                             MC 05      10,766.818    333.968       MC 12      8,974.985   206.403
                             MC 06      3,955.507      64.972       MC 13      3,419.929   35.141
                             MC 07      1,008.025      12.157       MC 14      2,800.323   35.733
                                                                    Total     6,2074.779   1,152.587

                                                      CUADRO IV.3
                                     DIMENSIONES DE LAS MICROCUENCAS DEL AI – 2

                            Código     Perímetro     Área       Código    Perímetro     Área
                          Microcuenca     (m)        (ha)    Microcuencas    (m)         (ha)
                             MC 15      4,135.096    76.725     MC 21      2,110.912    20.741
                             MC 16      3,572.365    43.755     MC 22      1,733.517    11.797
                             MC 17      3,086.642    40.534     MC 23      6,308.272   119.548
                             MC 18      2,356.403    19.211     MC 24      2,117.536    19.957
                             MC 19      2,240.937    19.654     MC 25      3,608.571    39.819
                             MC 20      4,103.726    66.974     MC 26      3,964.940    66.666
                                                                 Total     39,338.917   545.381

                                                      CUADRO IV.4
                                     DIMENSIONES DE LAS MICROCUENCAS DEL AI – 3

                            Código      Perímetro      Área         Código    Perímetro   Área
                          Microcuenca      (m)          (ha)     Microcuencas    (m)      (ha)
                             MC 27        5,766.933     122.294     MC 41     11,950.455   538.492
                             MC 28        2,354.199      17.635     MC 42     11,101.103   430.853
                             MC 29        6,865.084     114.401     MC 43      5,232.926   109.061
                             MC 30        2,500.057      18.706     MC 44      5,617.979   146.201
                             MC 31        2,209.752      18.248     MC 45      6,561.231   122.558
                             MC 32        7,168.566     170.195     MC 46      5,177.134   118.85
                             MC 33       13,331.554     760.651     MC 47      5,735.967   131.265
                             MC 34        3,926.346      64.459     MC 48      5,684.898   126.456
                             MC 35        3,741.261      38.622     MC 49      4,788.294    80.53
                             MC 36       17,888.082   1,137.397     MC 50      2,111.125    27.93
                             MC 37        1,475.489      10.501     MC 51      3,480.696    53.69
                             MC 38        1,486.632      7.555      MC 52      2,216.565   25.953
                             MC 39        1,044.402      3.408      MC 53       8,666.36   303.118
                             MC 40        1,407.654      10.379     MC 54      9.758,607   363,509
                                                                    Total    15.9249,351   5.072,917



                  MTCB Consultores Asociados S.R.L.                                                  66
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72