Page 73 - Control de Sedimentos - Tolomosa
P. 73
Estudio de Identificación de Proyectos para el Control de Sedimentos en la Cuenca del Río “Tolomosa”
Programa Estratégico de Acción – PEA Bermejo
CUADRO IV.12
PARÁMETROS GEOMETRICOS DE LOS DIQUES DE TIERRA
AI-3
Volumen
Área Volumen
Altura
Volumen
Microcuenca Dique Aporte Dique (m) Obra del Embalse (m ) Sedimento Vida Útil
3
Anual
(años)
2
3
(Km ) dique (m )
3
(m /año)
MC 28 DT 3.1 0.173 11.00 4,088.39 17,687.08 1,040.90 17.0
MC 30 DT 3.2 0.134 10.00 3,106.95 15,900.35 801.28 19.8
MC 32 DT 3.3 1.445 10.00 5,459.70 37,700.77 8,668.32 4.3
MC 33 DT 3.4 7.244 7.00 4,164.62 26,122.40 43,464.09 0.6
MC 34 DT 3.5 0.531 9.00 2,815.73 45,900.15 3,184.56 14.4
MC 36 DT 3.6 0.107 7.00 1,738.62 13,498.39 641.21 21.1
MC 36 DT 3.7 0.106 7.00 809.07 12,690.17 638.46 19.9
MC 36 DT 3,8 0.250 4.00 509.13 4,916.01 1,501.13 3.3
MC 36 DT 3.9 2.736 5.00 2,456.92 34,611.72 16,415.09 2.1
MC 36 DT 3.10 0.228 7.00 2,091.51 24,010.30 1,366.68 17.6
MC 36 DT 3.11 5.298 5.00 1,984.88 16,529.25 31,788.98 0.5
MC 36 DT 3.12 0.512 6.00 1,569.46 22,798.78 3,072.70 7.4
MC 37 DT 3.13 0.062 9.00 2,150.53 8,352.88 369.19 22.6
MC 38 DT 3.14 0.065 8.00 2,656.66 8,729.99 390.99 22.3
MC 39 DT 3.15 0.029 7.00 712.82 2,987.34 171.98 17.4
MC 40 DT 3.16 0.100 7.00 1,290.80 12,960.09 600.15 21.6
MC 41 DT 3.17 0.065 8.00 744.86 7,672.18 392.27 19.6
MC 41 DT 3.18 2.204 8.00 2,945.00 34,020.68 13,223.87 2.6
MC 41 DT 3.19 2.603 9.00 4,357.17 117,692.51 15,617.86 7.5
MC 42 DT 3.20 3.741 10.00 3,940.94 73,193.08 22,446.95 3.3
MC 43 DT 3.21 0,380 9.00 6,589.91 41,476.58 2,281.37 18.2
MC 44 DT 3.22 0.942 10.00 4,159.80 53,779.20 5,650.70 9.5
MC 47 DT 3.23 0.932 8.00 3,423.72 12,228.35 5,589.63 2.2
MC 47 DT 3.24 0.110 7.00 1,843.55 10,665.55 661.63 16.1
CUADRO IV.13
PARÁMETROS GEOMETRICOS DE LOS DIQUES DE TIERRA
AI-4
Volumen
Área Volumen
Microcuenca Dique Aporte Altura Obra del Volumen 3 Sedimento Vida Útil
3
2
(Km ) Dique (m) dique (m ) Embalse (m ) Anual (años)
3
(m /año)
MC 55 DTS 4.1 0.98 6.00 5,409.04 24,401.02 5,866.74 4.2
MC 56 DTS 4.2 0.818 3.00 1,502.46 27,291.48 4,910.90 5.6
MC 56 DT 4.3 0.299 10.00 2,536.07 33,997.58 1,793.75 19.0
MC 56 DTS 4.4 0.506 3.00 2,530.13 16,977.42 3,035.29 5.6
MC 57 DTS 4.5 0.639 3.00 1,329.30 15,810.09 3,834.77 4.1
MC 61 DT 4.6 1.799 10.00 2,358.66 53,704.23 10,794.71 5.0
MC 61 DT 4.7 3.388 10.00 8,592.14 232,656.91 20,330.25 11.4
MC 63 DT 4.8 0.096 3.00 400.28 1,160.72 575.73 2.0
MTCB Consultores Asociados S.R.L. 72