Page 75 - Control de Sedimentos - Tolomosa
P. 75
Estudio de Identificación de Proyectos para el Control de Sedimentos en la Cuenca del Río “Tolomosa”
Programa Estratégico de Acción – PEA Bermejo
CUADRO IV.16
PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE LOS DIQUES DE TIERRA
AI-3
Dimensiones Vertedero
Longitud
Área Caudal
Microcuenca Dique Aporte Máximo Radio Tramo Longitud Tirante de
3
2
(Km ) (m /seg) (m) Semi- Tramo agua (m)
circular Recto (m)
(m)
MC 28 DT 3,1 0.173 5.20 0.7 2.20 13.64 0.3
MC 30 DT 3,2 0.134 4.01 0.7 2.20 9.99 0.3
MC 32 DT 3,3 1.445 27.81 1.4 4.40 25.52 0.6
MC 33 DT 3,4 7.244 93.30 2.3 7.23 39.42 1
MC 34 DT 3,5 0.531 11.23 0.9 2.83 19.36 0.4
MC 36 DT 3,6 0.107 3.02 0.7 2.20 6.99 0.3
MC 36 DT 3,7 0.106 3.29 0.7 2.20 7.81 0.3
MC 36 DT 3,8 0.250 7.51 0.7 2.20 20.64 0.3
MC 36 DT 3,9 2.736 48.26 1.8 5.65 28.07 0.8
MC 36 DT 3,10 0.228 49.34 1.8 5.65 28.82 0.8
MC 36 DT 3,11 5.298 79.04 1.8 5.65 33.87 1
MC 36 DT 3,12 0.512 10.37 0.9 2.83 17.67 0.4
MC 37 DT 3,13 0.062 2.10 0.7 2.20 4.19 0.3
MC 38 DT 3,14 0.065 2.04 0.7 2.20 4.02 0.3
MC 39 DT 3,15 0.029 1.06 0.7 2.20 1.04 0.3
MC 40 DT 3,16 0.100 3.21 0.7 2.20 7.56 0.3
MC 41 DT 3,17 0.065 2.51 0.7 2.20 5.45 0.3
MC 41 DT 3,18 2.204 40.86 1.6 5.03 29.86 0.7
MC 41 DT 3,19 2.603 49.88 1.8 5.65 29.20 0.8
MC 42 DT 3,20 3.741 54.85 1.8 5.65 32.67 0.8
MC 43 DT 3,21 0.380 11.41 0.9 2.83 19.72 0.4
MC 44 DT 3,22 0.942 24.04 1.2 3.77 30.22 0.5
MC 47 DT 3,23 0.932 21.38 1.2 3.77 26.47 0.5
MC 47 DT 3,24 0.110 22.57 1.2 3.77 28.15 0.5
CUADRO IV.17
PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE LOS DIQUES DE TIERRA
AI-4
Dimensiones Vertedero
Longitud
Área Caudal
Microcuenca Dique Aporte Máximo Radio Tramo Longitud Tirante de
3
2
(Km ) (m /seg) (m) Semi- Tramo agua (m)
circular Recto (m)
(m)
MC 55 DTS 4,1 0.978 14.40 (*) 0.4
MC 56 DTS 4,2 0.818 21.16 1.25 3.93 26.00 0.5
MC 56 DT 4,3 0.299 9.20 0.7 2.20 25.80 0.3
MC 56 DTS 4,4 0.506 15.18 (*) 0.4
MC 57 DTS 4,5 0.639 19.17 (*) 0.4
MC 61 DT 4,6 1.799 32.46 1.4 4.40 30.53 0.6
MC 61 DT 4,7 3.388 51.64 1.4 4.40 31.69 0.8
MC 63 DT 4,8 0.096 3.20 0.7 2.20 7.55 0.3
(*) Vertederos ya construidos.
MTCB Consultores Asociados S.R.L. 74