Page 91 - Control de Sedimentos - Tolomosa
P. 91
Estudio de Identificación de Proyectos para el Control de Sedimentos en la Cuenca del Río “Tolomosa”
Programa Estratégico de Acción – PEA Bermejo
CUADRO V.8
TIPO DE PRÁCTICAS Y SUS SUPERFICIES POR MICROCUENCAS CON PRIORIDAD 2
Área de Código BT LC MC T C
Intervención Microcuencas (ha) (ha) (ha) (ha) (m)
AI 2 MC 19 2.224 0.528 2.31 994.008
MC 28 1.175 2.707
MC 33 18.15 15.747 28.037 14.163 7,657.953
MC 34 2.925 14.124 18.872 5,289.941
AI 3
MC 37 1.775 1.86 1,089.851
MC 39 0.662 1.448 578.992
MC 52 0.41 5.691 1,153.773
MC 58 10.624 2.345 13.167 4.582 2,701.484
AI 4 MC 59 12.047 10.245 2,647.168
MC 60 11.852 0.823 23.979 6.638 4,183.592
Total general 58.232 37.179 105.609 28.09 26,296.762
CUADRO V.9
TIPO DE PRÁCTICAS Y SUS SUPERFICIES POR MICROCUENCAS CON PRIORIDAD 3
Área de Código BT LC MC T C
Intervención Microcuencas (ha) (ha) (ha) (ha) (m)
MC 10 4.262 2.728 0.000
AI 1 MC 11 3.183 3.39 3.015 1,915.565
MC 13 5.844 0.195 7.371 1.408 3,993.567
MC 14 8.062 0.338 9.385 2.197 4,893.237
MC 17 3.171 6.135 2.726 1,043.207
MC 18 0.897 1.145 3.227 1,334.328
AI 2 MC 20 4.944 10.574 18.365 4,915.672
MC 24 4.826 0.907 4.777 1,461.589
MC 25 5.456 6.345 3.363 1,326.071
MC 30 2.599 0.432 5.844 1,369.170
MC 31 1.887 0.683 4.397 825.474
MC 35 1.59 1.211 6.332 1,442.010
AI 3 MC 40 1.397 7,25 1,962.628
MC 43 6.094 0.877 13.334 2,989.081
MC 50 9.577 1,682.138
MC 51 5.842 0.745 21.222 3,039.032
MC 55 72.287 0.418 73.939 11.858 11,804.135
AI 4 MC 62 3.789 0.996 0.000
MC 65 5.363 1.778 0.000
Total general 140.096 40.294 194.124 15.463 45,996.904
MTCB Consultores Asociados S.R.L. 90