Page 99 - Control de Sedimentos - Tolomosa
P. 99
Estudio de Identificación de Proyectos para el Control de Sedimentos en la Cuenca del Río “Tolomosa”
Programa Estratégico de Acción – PEA Bermejo
CUADRO VI.2
COSTO TOTAL DE OBRAS Y PRÁCTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS ($us.)
MICROCUENCAS CON PRIORIDAD 2
Micro Barreras de Lomos de Control de Terrazas (T) Cerramientos TOTAL
cuenca Tierra (BT) Contorno (LC) Cárcavas (MC) (C )
MC 19 255.36 42.38 1,349.16 2,135.13 3,782.02
MC 28 94.30 4,144.42 0.00 4,238.72
MC 33 2,083.95 1,263.82 16,316.70 21,683.55 16,449.28 57,797.30
MC 34 335.84 1,133.56 10,985.98 11,362.79 23,818.18
MC 37 142.46 1,082.56 2,341.00 3,566.01
MC 39 53.13 848.46 1,243.67 2,145.27
MC 52 268.90 1,558.94 2,478.30 4,306.15
MC 58 1,219.83 188.21 7,668.41 7,015.04 5,802.79 21,894.27
MC 59 1,383.21 5,969.24 5,686.12 13,038.57
MC 60 1,360.82 66.05 13,954.46 10,162.78 8,986.36 34,530.46
Total 6,907.91 2,983.91 59,733.90 43,005.79 56,485.44 169,116.95
CUADRO VI.3
COSTO TOTAL DE OBRAS Y PRÁCTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS ($us.)
MICROCUENCAS CON PRIORIDAD 3
Micro Barreras de Lomos de Control de Terrazas (T) Cerramientos TOTAL
cuenca Tierra (BT) Contorno (LC) Cárcavas (MC) (C )
MC 10 489.35 218.94 0.00 708.30
MC 11 365.47 272.07 1,757.14 4,114.63 6,509.31
MC 13 671.00 15.65 4,293.89 2,155.65 8,578.18 15,714.36
MC 14 925.66 27.13 5,468.60 3,363.61 10,510.67 20,295.67
MC 17 364.09 492.38 1,593.34 2,240.81 4,690.62
MC 18 102.99 91.90 1,884.34 2,866.14 4,945.36
MC 20 567.66 848.65 10,694.32 10,558.86 22,669.49
MC 24 554.11 72.79 2,781.57 3,139.49 6,547.96
MC 25 626.45 509.24 1,965.49 2,848.40 5,949.57
MC 30 298.41 34.67 3,408.77 2,940.98 6,682.83
MC 31 216.66 54.82 2,560.34 1,773.12 4,604.94
MC 35 182.56 97.19 3,688.91 3,097.44 7,066.10
MC 40 112.12 4,223.65 4,215.72 8,551.49
MC 43 699.70 70.39 7,762.40 6,420.55 14,953.04
MC 50 4,223.65 3,613.23 7,836.88
MC 51 939.79 435.96 9,902.69 6,527.84 17,806.28
MC 55 699.70 70.39 7,762.40 0.00 25,355.28 33,887.77
MC 62 435.05 79.94 0.00 514.98
MC 63 615.77 142.70 0.00 758.47
Total 8,754.41 3,646.92 73,971.50 5,519.26 98,801.35 190,693.45
MTCB Consultores Asociados S.R.L. 98