Page 53 - Atajados y Obras de Almacenamiento de Agua - Jarca Cancha, San Lorenzo
P. 53

“CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
                          EN LA SUBCENTRAL  CANCHA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE TARIJA”
                  ______________________________________________________________________________________________________________________________



                  3.2.3. Datos Hidrometeorologicos e Hidrológicos
                                                        CUADRO N° 3.2
                                         ALTURA DE LLUVIA ANUAL Y MENSUAL (MM)


                                              ALTURA DE LLUVIA ANUAL Y MENSUAL (mm)


                      COMUNIDAD  H (msnm)  E   F    M     A   MY    J   JL   A   S    O    N    D    P anual
                                                                                                     (mm)
                    GARECA        2135   258,6  243,8 167,7  77,1  9,9  6,1  4,0  3,8  5,4  28,2 103,9  181,5  1089,9
                    NARVAEZ VILLA  1773  218,8  204,0 142,3  62,6  8,5  5,7  3,6  3,8  5,4  24,5  85,8  156,2  921,2
                    NARVAEZ       1732   214,3  199,5 139,4  60,9  8,3  5,7  3,6  3,8  5,4  24,1  83,7  153,3  902,1
                    PIEDRA LARGA  2521   301,1  286,3 194,7  92,5  11,5  6,4  4,4  3,8  5,4  32,0 123,2  208,6  1269,8

                    CANALETAS     2730   324,0  309,3 209,3  100,9  12,3  6,7  4,6  3,8  5,4  34,1 133,6  223,2  1367,2
                    RODELAJITAS   1568   196,2  181,5  128,0  54,4  7,7  5,5  3,4  3,8  5,4  22,5  75,5  141,9  825,7
                    LA VILCA      1535   192,6  177,8  125,7  53,1  7,5  5,5  3,4  3,8  5,4  22,2  73,9  139,5  810,3
                    SIVINGAL      1536   192,7  178,0  125,7  53,1  7,5  5,5  3,4  3,8  5,4  22,2  73,9  139,6  810,8
                    SAN DIEGO SUD  1870  229,4  214,7  149,1  66,5  8,9  5,8  3,7  3,8  5,4  25,5  90,6  163,0  966,4
                    SAN DIEGO NORTE  1805  222,3  207,5  144,6  63,9  8,6  5,7  3,7  3,8  5,4  24,9  87,4  158,4  936,1
                    SANTA LUCIA   1141   149,3  134,5  98,1  37,3  5,9  5,1  3,0  3,8  5,4  18,2  54,2  112,0  626,7
                    POTREROS      1923   235,3  220,5  152,8  68,6  9,1  5,8  3,8  3,8  5,4  26,0  93,3  166,7  991,1
                      Fuente: Elaboración Propia


                  Presentar los datos hidrometeorológicos e hidrológicos definitivos y el estudio de oferta de
                  agua a nivel mensual.

                  3.2.4. Análisis de Calidad del Agua

                  Calidad del agua
                  La calidad del agua es uno de los aspectos hidrológicos que condicionan la oferta hídrica y que se encuentra

                  estrechamente relacionada con la carga contaminante generada por los diferentes usos de la tierra en la
                  cuenca.


                  Se tomó una muestra para evaluar la calidad de agua del cauce principal del rio, cuyo informe de laboratorio
                  se presenta adjunto al presente acápite.









                                                                                                                   49
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58