Page 94 - Atajados y Obras de Almacenamiento de Agua - Jarca Cancha, San Lorenzo
P. 94
“CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
EN LA SUBCENTRAL CANCHA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE TARIJA”
______________________________________________________________________________________________________________________________
LLUVIAS MEDIAS MENSUALES Y ANUALES
Lluvias Medias Mensuales y Anuales
ESTACIONES Longitud W Latitud S Altura ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PP anual
YESERA NORTE 21º 22' 20'' 64º 33' 3'' 2.277 152,3 128,8 98,7 29,7 5,3 1,6 1,3 5,0 8,4 37,8 68,5 123,2 660,8
PAICHO CENTRO 21º 08' 43'' 64º 57' 16'' 2.570 77,1 62,2 23,3 6,7 7,5 0,0 0,0 3,6 1,9 17,8 17,6 34,9 252,5
SANTA ELENA 20º 34' 50'' 64º 46' 26'' 2247 145,1 135,6 111,8 39,2 9,7 4,5 5,7 3,8 13,3 40,4 65,6 115,6 675,4
CULPINA 20º 49’ 43” 64º 56’ 33” 2.960 70,2 61,9 44,2 11,3 1,2 0,8 0,2 1,7 4,8 15,2 20,8 55,8 293,1
LEON CANCHA 21º 10’55¨ 64º 42’ 52” 2.729 121,6 107,4 95,4 18,6 3,1 1,6 0,2 0,7 6,1 27,0 52,5 108,9 543,0
PROMEDIO 113,3 99,2 74,7 21,1 5,4 1,7 1,5 3,0 6,9 27,6 45,0 87,7 485,0
Fuente: Base de datos SISMET del SENAMHI.
En la TABLA se nota que los valores medios de lluvia anual M(h) en la estación IDENTIFICADAS el valor
medio de lluvia anual M(h) es menor a los de las estaciones anteriormente mencionadas.
Por otra parte, al examinar la posición de las estaciones, conjuntamente con los valores medios anuales de
las precipitaciones, no se logra definir alguna variación de estas lluvias en función de los parámetros físicos
que se asumen normalmente para definir la ubicación de las estaciones (altitud, latitud, longitud, distancia de
puntos fijos, etc).
Seguidamente, se analizó la consistencia de la información pluviométrica. Se trazaron y controlaron los
diagramas superpuestos de sucesión histórica de los valores anuales registrados en las 3 estaciones
consideradas.
CUADRO 4.3
SERIES HISTÓRICAS DE LLUVIAS ANUALES (MM)
YESERA NORTE PAICHO CENTRO CULPINA SANTA ELENA LEON CANCHA
TOTAL
AÑO AÑO TOT.ANUAL AÑO TOT.ANUAL AÑO TOT.ANUAL AÑO TOT.ANUAL
ANUAL
1975 456,1
1976 336,5
1977 728,7 1977 361,9 1977 968,6 1977 735,3
1978 755,2 1978 324,0 1978 909,3 1978 686,6
1979 752,8 1979 301,6 1979 866,3 1979 361,4
1980 566,9 1980 172,0 1980 **** 1980 466,5
1981 875,2 1981 360,2 1981 **** 1981 464,4
1982 707,8 1982 260,6 1982 **** 1982 394,9
1983 403,1 1983 165,8 1983 **** 1983
90