Page 102 - Sistema de Riego - Tacuara, Padcaya
P. 102

ESTUDIO TESA: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TACUARA MUNICIPIO DE          2013
                                                        PADCAYA

                                       Cuadro 38.        Presupuesto a Precios Privados

                                                                               APORTE
                                                                     PRESUPUES                    APORTE
                                                                                 E.F.
                Nº         DESCRIPCION        UNIDAD  CANTIDAD  P.U.$US   TO TOTAL   UNITARIO   TOTAL $US   COMUNAL   TOTAL
                                                                                                           $US
                                                                       $US                         $US
                                                                                 $US
                >   M01 - OBRAS PRELIMINARES                           18.098,34          4.953,86         13.144,48

                1   INSTALACION DE FAENAS     glb         1,00   358,74   358,74   358,74   358,7394891
                2   LETRERO DE OBRA           pza         1,00   97,82    97,82   97,82   97,818156
                3   REPLANTEO TOPOGRAFICO DE RED   km    26,14   172,05   4.497,30   172,05   4497,297907
                    LIMPIEZA DE TERRENO Y
                4   DESHIERVE                 m²      10.455,08   1,26   13.144,48                   1,26   13144,48
                >   M02 - OBRA DE TOMA LA ESQUINA                      104.253,11        104.253,11           0,00

                5   REPLANTEO DE ESTRUCTURAS   M2       537,63   0,51    275,62    0,51   275,6245263
                6   EXCAVACION CON AGOTAMIENTO   M3     737,90   11,29   8.332,20   11,29   8332,195166
                    EXCAVACION ROCA FRACTURADA
                7   C/MAQ Y EXPLOSIVOS        M3         25,37   13,02   330,27   13,02   330,2710804
                8   GAVIONES C/DIAFRACMA      M3        225,00   70,15   15.784,79   70,15   15784,78984
                9   GAVIONES COLCHONETA       M3         67,50   96,87   6.538,85   96,87   6538,851403
                10   COMPUERTA GUSANO S/DIS   PZA         2,00   38,69    77,39   38,69   77,38833605
                    RELLENO COMPACTADO MANUAL
                11   INCLUYE MAT              M3        175,85   5,03    884,34    5,03   884,3384175
                12   HºAº                     M3          0,03   580,06   17,40   580,06   17,40168845
                13   HºCº  CANAL              M3          8,33   154,23   1.284,73   154,23   1284,730706
                14   HºCº CAMARAS             M3          4,50   179,10   805,95   179,10   805,9503008
                15   HORMIGON ARMADO PARA TAPAS   M3      0,27   498,47   134,59   498,47   134,5876245
                16   HORMIGON CICLOPEO 50 % P.D.   M3   465,67   147,21   68.552,98   147,21   68552,98262
                    PROV. Y COL FILTRO GRAVA
                17   CLASIFICADA S/DIS        M3         40,00   24,85   993,98   24,85   993,9808444
                    PROV/COL. LLAVE FV Ø=3"
                18   T.C.+ACCES               PZA         1,00   236,25   236,25   236,25   236,2472607
                19   REJILLA FE Ø=1/2" S/DIS   M2         0,06   62,90    3,77    62,90   3,774152866
                >   M03 - OBRA DE TOMA LA HUERTA                       90.064,71          90.064,71           0,00

                20   REPLANTEO DE ESTRUCTURAS   M2      569,91   0,51    292,17    0,51   292,173379
                21   EXCAVACION CON AGOTAMIENTO   M3    856,49   11,29   9.671,29   11,29   9671,285862
                    EXCAVACION ROCA FRACTURADA
                22   C/MAQ Y EXPLOSIVOS       M3         26,52   13,02   345,24   13,02   345,2419808
                23   GAVIONES C/DIAFRACMA     M3         75,00   70,15   5.261,60   70,15   5261,596612
                24   GAVIONES COLCHONETA      M3         22,50   96,87   2.179,62   96,87   2179,617134
                25   COMPUERTA GUSANO S/DIS   PZA         2,00   38,69    77,39   38,69   77,38833605
                    RELLENO COMPACTADO MANUAL
                26   INCLUYE MAT              M3        169,59   5,03    852,86    5,03   852,8572774
                27   HºAº                     M3          0,06   580,06   34,80   580,06   34,80337689
                28   HºCº  CANAL              M3          2,66   154,23   410,25   154,23   410,2501414
                29   HºCº CAMARAS             M3          4,50   179,10   805,95   179,10   805,9503008
                30   HORMIGON ARMADO PARA TAPAS   M3      0,27   498,47   134,59   498,47   134,5876245
                31   HORMIGON CICLOPEO 50 % P.D.   M3   467,08   147,21   68.760,55   147,21   68760,55387
                    PROV. Y COL FILTRO GRAVA
                32   CLASIFICADA S/DIS        M3         40,00   24,85   993,98   24,85   993,9808444
                    PROV/COL. LLAVE FV Ø=3"
                33   T.C.+ACCES               PZA         1,00   236,25   236,25   236,25   236,2472607
                34   REJILLA FE Ø=1/2" S/DIS   M2         0,13   62,90    8,18    62,90   8,17733121                100
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107