Page 120 - Sistema de Riego - Tacuara, Padcaya
P. 120
ESTUDIO TESA: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TACUARA MUNICIPIO DE 2013
PADCAYA
10.1.2 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN
Cuadro 45. Valor Neto de la Producción Sin Proyecto
Valor Neto de la Producción ($US) Valor
Cultivo Sin Proyecto Neto
ha Costo/ha Total costo Ingresos/ha Total Ingresos $US
Maíz 70,07 627,08 43.942,24 1.001,72 70.194,82 26.252,58
Maíz 20,38 752,50 15.332,94 1.051,81 21.431,69 6.098,75
Papa 30,30 1.698,99 51.479,53 3.367,24 102.027,41 50.547,89
Papa 18,34 1.783,94 32.714,68 3.468,26 63.602,31 30.887,64
Trigo 11,76 605,46 7.119,24 858,62 10.096,01 2.976,77
Haba 3,40 736,75 2.501,99 2.005,55 6.810,85 4.308,86
Cebolla 1,36 1.371,55 1.863,12 1.629,23 2.213,15 350,03
Arveja 2,04 1.102,80 2.247,07 2.146,55 4.373,81 2.126,75
Lechuga 1,36 809,34 1.099,41 844,83 1.147,61 48,21
Tomate 1,36 1.732,97 2.354,07 2.434,55 3.307,09 953,02
Zanahoria 1,36 977,59 1.327,95 1.232,04 1.673,60 345,65
Avena 3,40 730,57 2.481,01 1.001,72 3.401,86 920,85
Total 165,11 164.463,23 290.280,21 125.816,98
Cuadro 46. Valor Neto de la Producción Con Proyecto
Valor Neto de la Producción ($US) Valor
Cultivo Con Proyecto Neto
ha Costo/ha Total costo Ingresos/ha Total Ingresos $US
Maíz 99,10 922,09 91.379,17 1.916,67 189.941,67 98.562,50
Papa 74,00 2.224,14 164.586,21 5.993,82 443.542,82 278.956,61
Trigo 24,46 786,17 19.229,74 1.066,81 26.094,18 6.864,44
Haba 15,20 926,72 14.086,21 2.526,16 38.397,61 24.311,40
Cebolla 17,68 1.337,57 23.648,27 2.096,77 37.070,84 13.422,57
Arveja 17,06 1.013,22 17.285,51 2.693,97 45.959,05 28.673,55
Lechuga 14,80 857,22 12.686,85 1.267,24 18.755,17 6.068,32
Tomate 10,36 2.482,08 25.714,31 4.693,10 48.620,55 22.906,24
Zanahoria 16,54 1.237,18 20.462,90 1.936,06 32.022,49 11.559,58
Avena 24,40 764,55 18.654,96 1.379,31 33.655,17 15.000,22
Alfalfa 17,46 929,81 16.234,54 2.442,53 42.646,55 26.412,01
Vid 13,80 2.420,29 33.390,38 4.872,56 67.221,89 33.831,51
Total 344,86 457.359,05 1.023.927,99 566.568,94
118