Page 50 - Sistema de Riego - Tacuara, Padcaya
P. 50

ESTUDIO TESA: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TACUARA MUNICIPIO DE          2013
                                                        PADCAYA

                        Cuadro 15.       Superficies de cultivo Con Proyecto zona Tacuara Media Alta


                                                            MES DE       SUPERFICIE
                                     No    CULTIVO
                                                           SIEMBRA            (has)
                                       1 Maíz            Octubre                           68,30
                                       2 Papa            Agosto                            45,00
                                       3 Trigo           Octubre                           20,60
                                       4 Haba            Mayo                                9,20
                                       5 Cebolla         Mayo                              13,90
                                       6 Arveja          Julio                               9,90
                                       7 Lechuga         Junio                             10,16
                                       8 Tomate          Julio                               6,56
                                       9 Zanahoria       Mayo                              11,00
                                      10 Avena           Agosto                            13,20
                                      11 Alfalfa         Julio                             12,10
                                      12 Vid             Julio                               8,36
                                    TOTAL                                               228,28
                                    Fuente: Taller Comunal


                      Cuadro 16.        Valor Neto de la Producción Con Proyecto Zona Tacuara Abajo



                                             VALOR NETO DE LA PRODUCCION (Bs)
                    CULTIVO                       SITUACIÓN CON PROYECTO                        Valor Neto
                                                                                                   (Bs)
                                    Ha        Costo/Ha     Total costo  Ingresos/Ha Total Ingresos
                  Maíz                             5,60               6.417,75             35.939,40          13.340,00            74.704,00           38.764,60
                  Papa                             4,20             15.480,00             65.016,00          41.717,00           175.211,40         110.195,40
                  Trigo                            0,50               5.471,75               2.735,88            7.425,00              3.712,50               976,63
                  Haba                             1,20               6.450,00               7.740,00          17.582,06            21.098,48           13.358,48
                  Cebolla                          0,90               5.502,00               4.951,80          14.593,50            13.134,15            8.182,35
                  Arveja                           1,40               7.052,00               9.872,80          18.750,00            26.250,00           16.377,20
                  Lechuga                          0,80               5.966,25               4.773,00            8.820,00              7.056,00            2.283,00
                  Tomate                           0,98             17.275,25             16.929,75          32.664,00            32.010,72           15.080,98
                  Zanahoria                        1,22               8.610,75             10.505,12          13.475,00            16.439,50            5.934,39
                  Avena                            1,60               5.321,25               8.514,00            9.600,00            15.360,00            6.846,00
                  Alfalfa                          1,16               6.471,50               7.506,94          17.000,00            19.720,00           12.213,06
                  Vid                              1,02             16.845,25             17.182,16          33.913,04            34.591,30           17.409,15
                  TOTAL                         20,58              8.905,31         191.666,83        19.073,30         439.288,05       247.621,22
                  FUENTE: Encuestas comunales


               Considerando  los  resultados  de  la  situación  con  proyecto,  se  puede  indicar  que  con  las  18
               familias beneficiarias en Tacuara Abajo, el monto de ingreso medio anual por familia alcanza a
               un monto de 13.756,73 Bs/año.










                                                                                                                    48
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55