Page 109 - Sistema de Riego - El Carmen, Padcaya
P. 109

“PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EL CARMEN, MUNICIPIO DE PADCAYA”




                                 Cuadro Nª 63: Caudales Medios Mensuales Río Marañuelas
                                       Precipitac                                              Caudales  Caudales
                              Precipitac  ión             Area   Coef. de   Vol. Esc.           medios   medios
                       Mes                        Días                                 t (s)
                              ión media esperada         (Km2)    Esc.(C)    (m3)              mensuale mensuale
                                         75%                                                    s m3/s    s l/s
                     ENE        147.43  110.57   31.00   253.85    0.40   11227256.59  2678400.00  4.19  4191.78
                     FEB        117.98   88.49   28.00   253.85    0.40    8984853.60  2419200.00  3.71  3713.98
                     MAR        108.50   81.37   31.00   253.85    0.40    8262394.08  2678400.00  3.08  3084.82
                     ABR        25.35    19.01   30.00   253.85    0.40    1930631.52  2592000.00  0.74  744.84
                     MAY        0.56     0.42    31.00   253.85    0.40      42380.82  2678400.00  0.02  15.82
                     JUN        0.56     0.42    30.00   253.85    0.40      42380.82  2592000.00  0.02  16.35
                     JUL        0.55     0.41    31.00   253.85    0.40      41855.90  2678400.00  0.02  15.63
                     AGO        2.39     1.79    31.00   253.85    0.40     182222.51  2678400.00  0.07  68.03
                     SEP        11.07    8.31    30.00   253.85    0.40     843292.44  2592000.00  0.33  325.34
                     OCT        47.25    35.43   31.00   253.85    0.40    3597910.87  2678400.00  1.34  1343.31
                     NOV        67.34    50.51   30.00   253.85    0.40    5128231.88  2592000.00  1.98  1978.48
                     DIC        110.25   82.69   31.00   253.85    0.40    8396201.37  2678400.00  3.13  3134.78
                     ANUAL       639.22   479.42  365.00   253.85    0.40  48679612.39 31536000.00  18.63  18633.17
                     Fuente: DYMAS S.R.L. 2016

                                  Figura Nº 14: Caudales Medios Mensuales Río Marañuelas






























                             Fuente: DYMAS S.R.L. 2016






                                                                                                          100
                                         CONSULTORA
                                         DYMA ASOCIADOS S.R.L.
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114