Page 74 - Sistema de Riego - El Carmen, Padcaya
P. 74
“PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EL CARMEN, MUNICIPIO DE PADCAYA”
Cuadro Nª 40: Datos Agroclimatológicos
ÍNDICE UNIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
Temp. Max. Media °C 27,1 26,6 26,0 25,1 23,7 24,1 23,4 25,0 25,7 26,8 26,8 27,3 25,6
Temp. Min. Media °C 14,8 14,3 13,8 11,1 6,4 3,6 3,0 5,0 7,6 11,8 13,1 14,4 9,9
Temp. Media °C 21,0 20,5 19,9 18,1 15,0 13,8 13,2 15,0 16,7 19,3 19,9 20,9 17,8
Temp.Max.Extr. °C 36,4 35,9 35,8 36,4 35,8 35,9 38,0 37,8 38,6 38,8 38,9 38,1 38,9
Temp.Min.Extr. °C 8,4 6,5 5,6 0,3 -4,0 -6,6 -9,6 -5,9 -3,5 1,0 3,9 4,1 -9,6
Dias con Helada 0,0 0,0 0,0 0,1 2,5 6,7 8,2 4,0 1,4 0,0 0,0 0,0 22,9
Humed. Relativa % 67,6 70,0 70,4 67,2 61,8 55,1 53,8 52,4 53,7 58,3 63,2 65,3 61,6
Nubosidad Media Octas 4,9 4,8 4,8 4,3 3,2 2,5 2,3 2,2 2,8 3,9 4,5 4,6 3,7
Insolación Media Hrs 6,5 7,0 6,0 6,5 7,0 7,4 7,7 8,3 8,1 7,1 7,3 6,6 7,1
Evapo. Media mm/dia 5,4 5,2 4,7 4,0 3,5 3,2 3,5 4,5 5,5 6,1 5,8 5,8 4,8
Precipitación mm 135,0 109,0 98,0 22,2 2,3 0,6 0,5 2,4 10,0 45,9 64,1 107,3 597,2
Pp. Max. Diaria mm 121,5 60,7 67,1 34,1 14,0 4,9 5,3 12,0 42,8 65,2 56,0 62,2 121,5
Dias con Lluvia 11,9 10,9 9,8 3,7 0,9 0,3 0,2 0,5 1,8 5,7 8,1 10,6 64,4
Velocidad del viento km/hr 6,2 6,3 6,4 6,6 7,1 6,9 7,6 7,6 8,0 7,6 7,0 6,4 7,0
Figura Nº 8: Evapotranspiración de Referencia Eto.
Evapotranspiración de Referencia Eto mm/día
6.00
5.00
4.00
3.00
Eto
2.00
1.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Para la realización del balance hídrico se consideraron los datos de las estaciones
climatológicas de Cañas, La Merced, Padcaya, con un periodo de registro más
de 34 años, es muy importante aclarar que son las estaciones que se encuentra
más cerca el área del proyecto.
65
CONSULTORA
DYMA ASOCIADOS S.R.L.