Page 128 - Presa - Yuquiporo, Entre Ríos
P. 128
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN
“CONSTRUCCIÓN PRESA YUQUIPORO, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO
DE TARIJA”
OTN-PB
La operación del embalse se puede hacer para períodos semanales,
mensuales, anuales, o multianuales, con la limitación de que los aportes
medios del río al embalse en un período dado deben superar la demanda
media en el mismo período.
Cuadro 59. Operación del embalse
OPERACIÓN DE REGULACION DE LA PRESA - PRESA YUQUIPORO
P ERDIDAS ALMACENAMIENTO CAMBIO COTA DE
P RECIP ITACION EN EL AREA AP ORTE DEL DEMANDAS DESCARGA + ASCENSO Y DÉFICIT DESCARGA AGUA NIVEL DE AGUA
MESES EMBALSE MEDIA RIO FILTRACION Q ecologico EVAP ORACION P ARA RIEGO CAMBIO EXCESO P rin del mes Fin del mes dA EMBALSADA EMBALSADA
[mm] [m³] [m ] 2 [m³] [m³] [m³] [mm/mes] [m³] [m³] [m³] [m³] [m³] [m³] [m³] [m³] [m³] [msnm] [m]
4 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (18)
ABRIL 95.1 0 23,850.61 250,795.07 5,915,566.08 9,081.18 227,452.97 46.1 11,556.22 628,356.27 5,062,970.05 5,062,970.05 3,126,808.00 8,189,778.05 0.00 5,062,970.05 5,062,970.05 1003.00 34.00
MAYO 21 .50 5,392.09 250,795.07 2,638,331.14 9,383.89 235,034.73 41.2 10,336.13 735,474.27 1,653,494.20 1,653,494.20 3,126,808.00 4,780,302.20 0.00 1,653,494.20 6,716,464.25 1003.00 34.00
JUNIO 9.90 2,482.87 250,795.07 1,672,176.96 9,081.18 227,452.97 40.9 10,257.70 460,535.05 967,332.92 967,332.92 3,126,808.00 4,094,140.92 0.00 967,332.92 7,683,797.17 1003.00 34.00
JULIO 4.30 1 ,078.42 250,795.07 1,467,816.77 9,383.89 235,034.73 44.7 11,203.39 437,587.88 775,685.29 775,685.29 3,126,808.00 3,902,493.29 0.00 775,685.29 8,459,482.46 1003.00 34.00
AGOSTO 5.00 1 ,253.98 250,795.07 1,151,953.06 9,383.89 235,034.73 56.1 14,081.59 911,290.18 -16,583.36 0 3,126,808.00 3,110,224.64 16,583.36 -16,583.36 8,442,899.09 1003.00 34.00
SEPTIEMBRE 1 4.00 3,498.47 249,890.79 899,035.20 9,081.18 227,452.97 62.0 15,495.17 1,267,518.99 -617,014.64 0 3,110,224.64 2,493,210.00 617,014.64 -617,014.64 7,825,884.46 1002.93 33.93
OCTUBRE 57.50 1 2,492.96 217,268.85 1,170,541.15 9,383.89 235,034.73 65.6 14,258.88 1,431,690.27 -507,333.67 0 2,493,210.00 1,985,876.33 507,333.67 -507,333.67 7,318,550.78 1000.28 31.28
NOVIEMBRE 1 20.80 22,830.26 188,992.24 2,193,609.60 9,081.18 227,452.97 62.1 11,740.99 870,392.56 1,097,772.16 1,097,772.16 1,985,876.33 3,083,648.49 0.00 1,097,772.16 8,416,322.94 997.78 28.78
DICIEMBRE 1 98.30 49,265.97 248,441.61 4,421,984.83 9,383.89 235,034.73 68.3 16,973.12 242,025.05 3,967,834.01 3,967,834.01 3,083,648.49 7,051,482.49 0.00 3,967,834.01 12,384,156.95 1002.82 33.82
ENERO 21 6.20 54,221 .89 250,795.07 12,894,406.85 9,383.89 235,034.73 60.2 15,087.23 55,978.31 12,633,144.58 12,633,144.58 3,126,808.00 15,759,952.58 0.00 12,633,144.58 25,017,301.52 1003.00 34.00
FEBRERO 200.1 0 50,1 84.09 250,795.07 10,471,821.70 8,475.77 212,289.44 53.0 13,281.59 93,201.51 10,194,757.48 10,194,757.48 3,126,808.00 13,321,565.48 0.00 10,194,757.48 35,212,059.01 1003.00 34.00
MARZO 206.00 51 ,663.78 250,795.07 10,033,098.91 9,383.89 235,034.73 53.6 13,453.08 0.00 9,826,890.99 9,826,890.99 3,126,808.00 12,953,698.99 0.00 9,826,890.99 45,038,950.00 1003.00 34.00
ANUAL 1148.7 278,215.41 54,930,342.24 110,487.75 2,767,344.44 157,725.10 7,134,050.36 47,806,294.44 3,126,808.00 45,038,950.00 5,062,970.05
55,208,557.65 10,002.56 7.1 Mes max descarga: OCT Volumen Util: -1,140,931.67 m3
Grado de regulación del embalse
ALTURA DE AGUA EMBALSADA OPERACION PRESA YUQUIPORO G.R. = (Vol infil+Vol evap+Vdemanda riego ) / Vol Aportes
V perdidas: 3,035,557.29 m3/año 5.5%
40 V demanda riego: 7,134,050.36 m3/año 12.9%
Vol fil+Vol evap+Vol ecol+Vriego = 10,169,607.65 m3/año 18.4%
35
Vol Aporte (del rio +embalse) = 55,208,557.65 m3/año OK
Altura de nivel de agua en (m) 25 20 15 Vol Vertido = V(Rio+espejo) - V(fil+evap+ecol+riego) = 45,038,950.00 997.78 mts.
Grado de regulacion =
18.4%
30
Se aprovecha el
18.4%
del agua represada
34.00
ALTURA DE NIVEL DE AGUA NORM AL EM BALSADO =
(Cota minima de regulacion):
msnm
28.78
COTA INICIO DE MES
5 10 NIVEL DE REGULACION MAS BAJO.= 1003.00 mts.
1.68
-45038950.00
ALTURA A NIVEL DE SEDIMENTOS = 27.10 mts.
0 1.68 mts.
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM BRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL cota min de regulacion - cota sedimentos = 28.78 mts.
ALTURA DE REGULACION MINIMA =
Nivel Normal de agua embalsada Inicio Mes Nivel Sedimento Nivel min regulacion Nivel de vertedor ( NIVEL MINIMO DE REGULACION )
ALTURA UTIL = 5.22 mts.
Fuente: Elaboración propia, agosto 2015.
Cuadro 60. Resumen operación del embalse
CAPACIDAD DE
VOLUMEN
ALMACENAMIENTO
DEFICIF EXCESO
MESES REGULADO PRESA PRESA (m3) (m3)
(m3)
(m3)
ABRIL 876,446.64 3,126,808.00 5,062,970.05 5,062,970.05
MAYO 990,229.03 3,126,808.00 1,653,494.20 1,653,494.20
JUNIO 707,326.91 3,126,808.00 967,332.92 967,332.92
JULIO 693,209.90 3,126,808.00 775,685.29 775,685.29
AGOSTO 1,169,790.40 3,126,808.00 -16,583.36 0.00
SEPTIEMBRE 1,519,548.31 3,110,224.64 -617,014.64 0.00
OCTUBRE 1,690,367.78 2,493,210.00 -507,333.67 0.00
NOVIEMBRE 1,118,667.70 1,985,876.33 1,097,772.16 1,097,772.16
DICIEMBRE 503,416.80 3,083,648.49 3,967,834.01 3,967,834.01
ENERO 315,484.17 3,126,808.00 12,633,144.58 12,633,144.58
FEBRERO 327,248.31 3,126,808.00 10,194,757.48 10,194,757.48
MARZO 257,871.70 3,126,808.00 9,826,890.99 9,826,890.99
ANUAL 10,169,607.65 -1,140,931.67 46,179,881.67
Fuente: Planilla de operación embalse, agosto 2015.
102
OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO Elaboración:
Empresa
Consultora Constructora
RIO NUEVO