Page 146 - Presa - Yuquiporo, Entre Ríos
P. 146

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN
                                           “CONSTRUCCIÓN PRESA YUQUIPORO, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO
                                                                DE TARIJA”
                                                                                               OTN-PB

                                  Cuadro 65. Resultados curva altura área y volumen alternativa 2
                                       COTAS  ALT. PRESA   AREA     VOL. PARCIAL  VOL. ACUMUL
                                      m.s.n.m.    (m)      (m^2)        (m^3)        (m^3)
                                        969       0         51.89       0.00         0.00
                                        970       1       2,548.24     1,300.07     1,300.07
                                        971       2       4,385.46     3,466.85     4,766.92
                                        972       3       5,717.76     5,051.61     9,818.53
                                        973       4       8,705.31     7,211.54    17,030.06
                                        974       5       12,151.14   10,428.23    27,458.29
                                        975       6       15,681.80   13,916.47    41,374.76
                                        976       7       18,199.49   16,940.65    58,315.40
                                        977       8       21,722.92   19,961.21    78,276.61
                                        978       9       26,149.36   23,936.14    102,212.75
                                        979       10      30,648.01   28,398.69    130,611.43
                                        980       11      35,391.36   33,019.69    163,631.12
                                        981       12      39,724.57   37,557.97    201,189.08
                                        982       13      45,646.11   42,685.34    243,874.42
                                        983       14      52,388.34   49,017.23    292,891.65
                                        984       15      61,250.95   56,819.65    349,711.29
                                        985       16      68,552.46   64,901.71    414,613.00
                                        986       17      76,207.90   72,380.18    486,993.18
                                        987       18      83,661.88   79,934.89    566,928.07
                                        988       19      92,113.37   87,887.63    654,815.69
                                        989       20      99,046.15   95,579.76    750,395.45
                                        990       21      106,919.56  102,982.86   853,378.31
                                        991       22      116,287.30  111,603.43   964,981.74
                                        992       23      125,657.40  120,972.35  1,085,954.09
                                        993       24      134,904.45  130,280.93  1,216,235.01
                                        994       25      144,493.66  139,699.06  1,355,934.07
                                        995       26      155,705.47  150,099.57  1,506,033.63
                                        996       27      166,780.09  161,242.78  1,667,276.41
                                        997       28      179,704.97  173,242.53  1,840,518.94
                                        998       29      191,565.71  185,635.34  2,026,154.28
                                        999       30      202,242.06  196,903.89  2,223,058.17
                                        1000      31      213,888.02  208,065.04  2,431,123.21
                                        1001      32      225,860.89  219,874.46  2,650,997.66
                                        1002      33      237,482.36  231,671.63  2,882,669.29
                                        1003      34      250,795.07  244,138.72  3,126,808.00
                                        1004      35      262,782.85  256,788.96  3,383,596.96
                                        1005      36      275,983.52  269,383.19  3,652,980.15
                                        1006      37      289,845.74  282,914.63  3,935,894.78
                                        1007      38      303,550.43  296,698.09  4,232,592.86
                                        1008      39      315,818.85  309,684.64  4,542,277.50
                                        1009      40      327,098.78  321,458.82  4,863,736.32
                                        1010      41      338,938.74  333,018.76  5,196,755.08
                                        1011      42      351,741.04  345,339.89  5,542,094.97
                                        1012      43      363,765.76  357,753.40  5,899,848.37
                                        1013      44      376,061.84  369,913.80  6,269,762.17
                                        1014      45      388,995.19  382,528.52  6,652,290.68
                                        1015      46      403,067.35  396,031.27  7,048,321.95
                                        1016      47      418,201.54  410,634.45  7,458,956.40
                                        1017      48      432,739.48  425,470.51  7,884,426.91
                                        1018      49      446,436.29  439,587.89  8,324,014.79
                                        1019      50      460,302.93  453,369.61  8,777,384.40
                                                       Fuente: Elaboración propia, agosto 2015.








                                                                                                               120
                     OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO                                   Elaboración:
                                                                                                      Empresa
                                                                                            Consultora Constructora
                                                                                                    RIO NUEVO
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151