Page 153 - Presa - Yuquiporo, Entre Ríos
P. 153
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN
“CONSTRUCCIÓN PRESA YUQUIPORO, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO
DE TARIJA”
OTN-PB
Cuadro 72. Volumen de almacenamiento del vaso
H H.
Cota Area Volumen
parcial Acum.
Parcial Acum Parcial
msnm Acum (ha) % parcial % Acum (m) Acum (m3) % parcial % Acum. (m)
(m^2) (m^2) (m^3)
969 51.89 51.89 0.01 0.01 0.01 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0
970 2,496.35 2,548.24 0.25 0.39 0.40 1 1,300.07 1,300.07 0.00 0.00 1
971 1,837.22 4,385.46 0.44 0.29 0.69 1 3,466.85 4,766.92 0.01 0.02 2
972 1,332.30 5,717.76 0.57 0.21 0.90 1 5,051.61 9,818.53 0.02 0.04 3
973 2,987.55 8,705.31 0.87 0.47 1.36 1 7,211.54 17,030.06 0.03 0.06 4
974 3,445.83 12,151.14 1.22 0.54 1.90 1 10,428.23 27,458.29 0.04 0.10 5
975 3,530.66 15,681.80 1.57 0.55 2.46 1 13,916.47 41,374.76 0.05 0.15 6
976 2,517.69 18,199.49 1.82 0.39 2.85 1 16,940.65 58,315.40 0.06 0.22 7
977 3,523.43 21,722.92 2.17 0.55 3.40 1 19,961.21 78,276.61 0.07 0.29 8
978 4,426.44 26,149.36 2.61 0.69 4.10 1 23,936.14 102,212.75 0.09 0.38 9
979 4,498.65 30,648.01 3.06 0.70 4.80 1 28,398.69 130,611.43 0.11 0.49 10
980 4,743.35 35,391.36 3.54 0.74 5.54 1 33,019.69 163,631.12 0.12 0.61 11
981 4,333.21 39,724.57 3.97 0.68 6.22 1 37,557.97 201,189.08 0.14 0.75 12
982 5,921.54 45,646.11 4.56 0.93 7.15 1 42,685.34 243,874.42 0.16 0.91 13
983 6,742.23 52,388.34 5.24 1.06 8.21 1 49,017.23 292,891.65 0.18 1.09 14
984 8,862.61 61,250.95 6.13 1.39 9.60 1 56,819.65 349,711.29 0.21 1.30 15
985 7,301.51 68,552.46 6.86 1.14 10.74 1 64,901.71 414,613.00 0.24 1.55 16
986 7,655.44 76,207.90 7.62 1.20 11.94 1 72,380.18 486,993.18 0.27 1.82 17
987 7,453.98 83,661.88 8.37 1.17 13.11 1 79,934.89 566,928.07 0.30 2.11 18
988 8,451.49 92,113.37 9.21 1.32 14.43 1 87,887.63 654,815.69 0.33 2.44 19
989 6,932.78 99,046.15 9.90 1.09 15.52 1 95,579.76 750,395.45 0.36 2.80 20
990 7,873.41 106,919.56 10.69 1.23 16.75 1 102,982.86 853,378.31 0.38 3.18 21
991 9,367.74 116,287.30 11.63 1.47 18.22 1 111,603.43 964,981.74 0.42 3.60 22
992 9,370.10 125,657.40 12.57 1.47 19.69 1 120,972.35 1,085,954.09 0.45 4.05 23
993 9,247.05 134,904.45 13.49 1.45 21.14 1 130,280.93 1,216,235.01 0.49 4.53 24
994 9,589.21 144,493.66 14.45 1.50 22.64 1 139,699.06 1,355,934.07 0.52 5.05 25
995 11,211.81 155,705.47 15.57 1.76 24.39 1 150,099.57 1,506,033.63 0.56 5.61 26
996 11,074.62 166,780.09 16.68 1.74 26.13 1 161,242.78 1,667,276.41 0.60 6.21 27
997 12,924.88 179,704.97 17.97 2.02 28.15 1 173,242.53 1,840,518.94 0.65 6.86 28
998 11,860.74 191,565.71 19.16 1.86 30.01 1 185,635.34 2,026,154.28 0.69 7.55 29
999 10,676.35 202,242.06 20.22 1.67 31.68 1 196,903.89 2,223,058.17 0.73 8.29 30
1000 11,645.96 213,888.02 21.39 1.82 33.51 1 208,065.04 2,431,123.21 0.78 9.06 31
1001 11,972.87 225,860.89 22.59 1.88 35.39 1 219,874.46 2,650,997.66 0.82 9.88 32
1002 11,621.47 237,482.36 23.75 1.82 37.21 1 231,671.63 2,882,669.29 0.86 10.75 33
1003 13,312.71 250,795.07 25.08 2.09 39.29 1 244,138.72 3,126,808.00 0.91 11.66 34
1004 11,987.78 262,782.85 26.28 1.88 41.17 1 256,788.96 3,383,596.96 0.96 12.61 35
1005 13,200.67 275,983.52 27.60 2.07 43.24 1 269,383.19 3,652,980.15 1.00 13.62 36
1006 13,862.22 289,845.74 28.98 2.17 45.41 1 282,914.63 3,935,894.78 1.05 14.67 37
1007 13,704.69 303,550.43 30.36 2.15 47.56 1 296,698.09 4,232,592.86 1.11 15.78 38
1008 12,268.42 315,818.85 31.58 1.92 49.48 1 309,684.64 4,542,277.50 1.15 16.93 39
1009 11,279.93 327,098.78 32.71 1.77 51.25 1 321,458.82 4,863,736.32 1.20 18.13 40
1010 11,839.96 338,938.74 33.89 1.85 53.10 1 333,018.76 5,196,755.08 1.24 19.37 41
1011 12,802.30 351,741.04 35.17 2.01 55.11 1 345,339.89 5,542,094.97 1.29 20.66 42
1012 12,024.72 363,765.76 36.38 1.88 56.99 1 357,753.40 5,899,848.37 1.33 21.99 43
1013 12,296.08 376,061.84 37.61 1.93 58.92 1 369,913.80 6,269,762.17 1.38 23.37 44
1014 12,933.35 388,995.19 38.90 2.03 60.94 1 382,528.52 6,652,290.68 1.43 24.80 45
1015 14,072.16 403,067.35 40.31 2.20 63.15 1 396,031.27 7,048,321.95 1.48 26.27 46
1016 15,134.19 418,201.54 41.82 2.37 65.52 1 410,634.45 7,458,956.40 1.53 27.80 47
1017 14,537.94 432,739.48 43.27 2.28 67.80 1 425,470.51 7,884,426.91 1.59 29.39 48
1018 13,696.81 446,436.29 44.64 2.15 69.94 1 439,587.89 8,324,014.79 1.64 31.03 49
1019 13,866.64 460,302.93 46.03 2.17 72.11 1 453,369.61 8,777,384.40 1.69 32.72 50
1020 14,100.33 474,403.26 47.44 2.21 74.32 1 467,353.10 9,244,737.50 1.74 34.46 51
1021 13,822.20 488,225.46 48.82 2.17 76.49 1 481,314.36 9,726,051.86 1.79 36.25 52
1022 14,118.20 502,343.66 50.23 2.21 78.70 1 495,284.56 10,221,336.42 1.85 38.10 53
1023 14,671.69 517,015.35 51.70 2.30 81.00 1 509,679.51 10,731,015.92 1.90 40.00 54
1024 15,829.08 532,844.43 53.28 2.48 83.48 1 524,929.89 11,255,945.81 1.96 41.96 55
1025 17,183.93 550,028.36 55.00 2.69 86.17 1 541,436.40 11,797,382.21 2.02 43.97 56
1026 17,990.48 568,018.84 56.80 2.82 88.99 1 559,023.60 12,356,405.81 2.08 46.06 57
1027 17,199.55 585,218.39 58.52 2.69 91.69 1 576,618.62 12,933,024.42 2.15 48.21 58
1028 17,713.97 602,932.36 60.29 2.78 94.46 1 594,075.38 13,527,099.80 2.21 50.42 59
1029 15,260.06 618,192.42 61.82 2.39 96.85 1 610,562.39 14,137,662.19 2.28 52.70 60
1030 6,488.62 624,681.04 62.47 1.02 97.87 1 621,436.73 14,759,098.92 2.32 55.01 61
127
OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO Elaboración:
Empresa
Consultora Constructora
RIO NUEVO