Page 212 - Presa - Yuquiporo, Entre Ríos
P. 212

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN
                                           “CONSTRUCCIÓN PRESA YUQUIPORO, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS, DEPARTAMENTO
                                                                DE TARIJA”
                                                                                               OTN-PB

                     2.6.5.3 Volúmenes de material de bancos
                     Los agregados requeridos para la construcción de la presa son los siguientes:

                          Arcilla: 160.000 m3
                          Grava: 170.000 m3
                          Piedra: 140.000 m3

                     Se verifico los bancos de agregados existentes entre arcilla, piedra y grava en el curso del
                     rio, y existen volúmenes superiores a los requeridos.

                        Figura 91. El banco de materiales se encuentra en las coordenadas UTM siguientes

                        COORDENADAS UTM                 COORDENADAS UTM                 COORDENADAS UTM
                       BANCO DE AGREGADOS              BANCO DE AGREGADOS              BANCO DE AGREGADOS
                         ESTE       NORTE                ESTE       NORTE                ESTE       NORTE
                      384028.471   7643686.6          383853.013  7642652.02          384035.901  7642761.07
                      384082.072   7643331.4          383841.681   7642647.1          384036.328   7642769.3
                       383951.31   7643266.49         383745.357  7642605.22          383884.603  7642994.56
                      383743.198  7643311.49          383733.883  7642597.54          383879.505  7643003.08
                      383606.119  7643327.26          383670.561  7642551.23          383746.216  7642996.12
                      383525.952   7643288.2          383664.753  7642546.02          383628.387  7643073.72
                      383475.303   7643219.2          383624.442  7642462.73          383600.504  7643177.01
                      383465.799  7643142.59          383618.491  7642454.78          383688.543  7643219.33
                      383525.697  7643030.95          383612.399  7642444.08          383800.993  7643144.75
                      383611.367  7642958.96          383603.403  7642430.77          383897.749  7643194.88
                      383600.806  7642915.45          383577.185  7642352.28          384009.232  7643208.46
                      383592.521  7642915.87          383571.093  7642341.58          384088.993   7643251.2
                      383581.473  7642916.43          383570.951  7642338.83          384152.922   7643415.9
                      383479.568  7642927.14          383534.824  7642282.86          384160.325  7643558.71
                      383474.186  7642930.17          383531.778  7642277.51          384077.282  7643719.91
                      383407.272  7642974.89          383441.269  7642240.85          384077.567   7643725.4
                      383404.795  7642980.52          383427.176  7642236.06           83887.457   7644165.27
                       383357.01   7643073.81         383413.367  7642236.77          383803.195  7644274.71
                      383354.816  7643084.94          383260.478  7642225.32          383836.156  7643941.76
                      383350.226  7643156.76          383246.527  7642223.28          384028.471   7643686.6
                      383456.965  7643239.41          383238.242   7642223.7            COORDENADAS UTM
                      383453.573  7643280.88          383081.334  7642295.04             BANCO DE ARCILLA
                      383370.493  7643227.31          383062.003  7642296.03             ESTE       NORTE
                      383327.279  7643141.41          382737.277  7642352.84           380647.221  7640049.28
                      383314.161  7643048.47          382722.863  7642317.59            380558.37  7640265.83
                       383341.13   7642981.02         382916.835  7642273.16           380493.092  7640379.46
                      383407.191  7642919.83          383094.494   7642228.3           380401.549  7640423.52
                      383479.629  7642874.83          383314.859  7642206.02           380264.518  7640500.85
                      383578.061  7642850.53          383323.144  7642205.59           380070.463  7640551.81
                      383670.057  7642862.35          383524.122  7642236.61           379915.057   7640525.9
                      383752.571  7642904.94          383691.132  7642360.22           379988.239   7640466.6
                      383812.138  7642932.18          383694.604   7642373.8           379993.908  7640460.18
                      383873.022  7642824.45          383799.945  7642536.35           380145.585  7640408.82
                      383896.375  7642740.66          384007.403  7642638.63             380274.1  7640313.62
                      383861.442  7642654.35          384013.639  7642652.08           380402.159  7640123.75

                                                                                                               186
                     OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO                                   Elaboración:
                                                                                                      Empresa
                                                                                            Consultora Constructora
                                                                                                    RIO NUEVO
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217