Page 79 - Sistema de Riego - Charaja-Colon Norte
P. 79

OFICINA TÉCNICA NACIONAL DE LOS RÍOS PILCOMAYO Y BERMEJO
 ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO CHARAJA - COLON NORTE”



 Cuadro Nro 39.  PRESUPUESTO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

                                    Aporte
                                    Entidad     Total Aporte     Aporte      Total Aporte
 Nº   Descripción   Und.  Cantidad  Unitario   Parcial (Bs)   Entidad   Comunal
                                   Ejecutora                                 Comunal Bs.
                                  Unitario Bs.    Ejecutora    Unitario Bs.
 >   M01 - MODULO [1]:TRABAJOS PREVIOS Y COMPLEMENTARIOS               111.528,29      111.528,29      0,00
 1   MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO   glb   1,00  28.679,78   28.679,78   28.679,78   28.679,78   0,00   0,00
 2   INSTALACIÓN DE FAENAS Y CAMPAMENTOS   glb   1,00  62.064,92   62.064,92   62.064,92   62.064,92   0,00   0,00
 3   PROV. Y COLOC. LETRERO DE OBRAS M/LADRILLO (3X2)m.   pza   1,00   2.844,98   2.844,98   2.844,98   2.844,98   0,00   0,00
 4   PROV. Y COLOC. PLACA ENTREGA DE OBRAS C/PEDESTAL   pza   1,00   1.366,25   1.366,25   1.366,25   1.366,25   0,00   0,00
 5   DESBROCE, DESBOSQUE, DESMONTE Y LIMPIEZA   ha   1,46   4.085,42   5.964,71   4.085,42   5.964,71   0,00   0,00
 6   LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO   glb   1,00  10.607,65   10.607,65   10.607,65   10.607,65   0,00   0,00
 >   M02 - MODULO [2]:OBRA DE CAPITACIÓN, GALERÍA FILTRANTE               694.593,48       694.593,48      0,00

 7   TRAZADO Y REPLANTEO LINEAL   m   210,00   1,55   325,5   1,55   325,5   0,00      0,00
 8   EXCAVACIÓN C/MAQUINARIA C/AGOTAMIENTO   m³   714,72   163,45   116.820,98   163,45   116.820,98   0,00   0,00
 9   ENTIBAMIENTO Y APUNTALADO   m²   168,00   155,29   26.088,72   155,29   26.088,72   0,00   0,00
 10   HORMIGÓN CICLÓPEO DOSIF. 1:2:3  50% P.D.   m³   20,00   1.183,27   23.665,40   1.183,27   23.665,40   0,00   0,00
 11   HORMIGÓN ARMADO P/ESTRUCTURAS   m³   13,72   3.937,23   54.018,80   3.937,23   54.018,80   0,00   0,00
 12   ESCALERA PISADERAS (EMPOTRADO) L=2m. D=5/8"   pza   1,00   410,44   410,44   410,44   410,44   0,00   0,00
 13   PROV. Y COLOC. TUBERIA PERFORADA PVC D=20"   m   336,00   714,53   240.082,08   714,53   240.082,08   0,00   0,00

 14   PROV. Y COLOC. MATERIAL GRADUADO P/FORRO FILTRANTE   m³   370,22   427,84   158.394,92   427,84   158.394,92   0,00   0,00
 15   PROV. Y COLOCADO MANTO GEOTEXTIL 200gr.   m²   1.612,80   41,00   66.124,80   41,00   66.124,80   0,00   0,00
 16   RELLENO Y COMPAC. C/MAT. SELECCIONADO, C/SALTARÍN   m³   154,40   56,10   8.661,84   56,10   8.661,84   0,00   0,00
 >   M03 - MODULO [3]:TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAP.=500m3               2.862.879,10       2.862.879,10      0,00
 17   TRAZADO Y REPLANTEO   m²   1.660,68   2,99   4.965,43   2,99   4.965,43   0,00   0,00
 18   EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA C/MAQUINARIA   m³   2.623,58   139,75   366.645,30   139,75   366.645,30   0,00   0,00
 19   HORMIGÓN CICLÓPEO DOSIF. 1:2:3  50% P.D.   m³   130,83   1.183,27   154.807,21   1.183,27   154.807,21   0,00   0,00
 20   HORMIGÓN CICLÓPEO DOSIF. 1:3:3  60% P.D.   m³   7,31   1.057,72   7.731,93   1.057,72   7.731,93   0,00   0,00
 21   CERCO MALLA OLIMPICA (SEGUN DISEÑO)   m²   966,00   456,81   441.278,46   456,81   441.278,46   0,00   0,00

 22   PINTURA EXTERIOR LÁTEX   m²   1.348,48   58,86   79.371,53   58,86   79.371,53   0,00   0,00
 23   PROV. Y COLOC. PUERTA C/MALLA OLÍMPICA   m²   14,00   493,75   6.912,50   493,75   6.912,50   0,00   0,00
 24   HORMIGÓN ARMADO P/ESTRUCTURAS   m³   180,57   3.937,23   710.945,62   3.937,23   710.945,62   0,00   0,00
 25   PROV. Y COLOC. ACCESORIOS TANQUE Y CAMARAS   pza   7,00  19.518,85   136.631,95   19.518,85   136.631,95   0,00   0,00
 26   CÁMARAS DE H°C° C/TAPA H°A°   pza   14,00   6.384,52   89.383,28   6.384,52   89.383,28   0,00   0,00




          CONSULTORA: IRVEM S.R.L.
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84