Page 20 - DISEÑO FINAL PRESA DE SELLA
P. 20

REPÚBLICA DE BOLIVIA                                                                                                      PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

                   “ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN AL ESTUDIO A DISEÑO FINAL PRESA DE SELLA”


                  CUADRO 13
                    Proyección de Costos Totales
                   En Dólares Americanos

                                                                       Año
                            Rubro
                                              -1         0         1          2         3         4 - 50
                   Administración              22550      22550     24450      24450     24450      28650
                   Operación                       0      4400      13500      13500     13500      14200
                   Mantenimiento                   0         0      17406      22389     27843      30401
                   TOTAL                       22550      26950     55356      60339     65793      73251

                  Nota: Los dos primeros años corresponden al plan de inversiones.



                                5.  FLUJO CON PROYECTO

                  Basándose en los datos presentados en los puntos anteriores, ingresos y egresos de la situación
                  con proyecto para los productores, se presenta los beneficios agrícolas a obtenerse después de la
                  implementación del proyecto o el flujo de fondos estimado para los primeros cinco años, a partir
                  del cual se estabilizará hasta el año cincuenta.


                                                           CUADRO 14
                                                     FLUJO CON PROYECTO
                                                   A precios de mercado, en US$.

                                                                         Año
                              Cultivo            1            2           3            4           5
                       Frutilla                 185.003      598.195    1.011.388   1.424.580   1.837.762
                       Maíz Choclo                2.278        7.367      12.455       17.543      22.631
                       Arveja                     9.635       31.155      52.675       74.195      95.715
                       Frutales Carozo           30.614       98.988     167.362      235.736     304.109
                       Alfalfa                    5.682       18.373      31.063       43.754      56.444
                       Papa Siembra Grande        4.713       15.239      25.765       36.292      46.817
                       Papa Mizka                 2.934        9.488      16.042       22.596      29.149
                       Vid                      116.652      377.187     637.722      898.256   1.158.785
                       Tomate                    18.636       60.259     101.882      143.505     185.127
                       Pimentón                  36.350      117.535     198.720      279.906     361.089
                       Total                    412.499    1.333.787    2.255.074   3.176.362   4.097.629






                                                                                                           19
                         CAEM .
                         CONSULTORES
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25