Page 24 - DISEÑO FINAL PRESA DE SELLA
P. 24

REPÚBLICA DE BOLIVIA                                                                                                      PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

                   “ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN AL ESTUDIO A DISEÑO FINAL PRESA DE SELLA”

                       CUADRO 18
                      FLUJO SOCIAL DEL PROYECTO
                      En Dólares Americanos, a precios sociales

                                                              Costos Sociales           Flujo de    Flujo
                             Inversiones y
                             Reinversiones  Flujo                                      Beneficios  Actualizado
                       Año               Incremental  Administración  Operación  Mantenimiento  Netos  12,07%
                        -2       5.729.824                                               -5.729.824  -7.196.478
                        -1       8.399.605                                               -8.399.605  -9.413.437
                        0        1.399.170                                               -1.399.170  -1.399.170
                        1             0     382.063      22.485      8.513      15.246     335.819    299.651
                        2             0    1.348.972     22.485      8.513      18.435    1.299.539  1.034.691
                        3             0    2.315.882     22.485      8.513      21.926    2.262.959  1.607.713
                        4             0    3.282.792     25.459      9.299      23.901    3.224.134  2.043.881
                        5             0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021  2.370.680
                        6             0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021  2.115.357
                        7             0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021  1.887.532
                        8             0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021  1.684.244
                        9             0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021  1.502.850
                        10        140.526  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.050.496  1.296.028
                        11            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021  1.196.566
                        12         12.554  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.178.467  1.064.497
                        13         12.554  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.178.467   949.850
                        14         16.472  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.174.550   846.756
                        15            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021   758.541
                        16            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021   676.846
                        17        354.100  4.249.679     25.459      9.299      23.901    3.836.921   552.922
                        18            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021   538.904
                        19            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021   480.863
                        20        140.526  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.050.496   414.687
                        21            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021   382.863
                        22         12.554  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.178.467   340.605
                        23         12.554  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.178.467   303.921
                        24         16.472  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.174.550   270.935
                        25            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021   242.709
                        26            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021   216.569
                        27            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021   193.244
                        28            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021   172.432
                        29            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021   153.861
                        30        140.526  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.050.496   132.687
                        31            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021   122.504
                        32         12.554  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.178.467   108.983
                        33         12.554  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.178.467    97.245
                        34        370.571  4.249.679     25.459      9.299      23.901    3.820.450    79.337
                        35            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021    77.659
                        36            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021    69.295
                        37            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021    61.832
                        38            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021    55.173
                        39            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021    49.231
                        40        140.526  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.050.496    42.455
                        41            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021    39.197
                        42         12.554  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.178.467    34.871
                        43         12.554  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.178.467    31.115
                        44         16.472  4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.174.550    27.738
                        45            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021    24.848
                        46            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021    22.172
                        47            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021    19.784
                        48            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021    17.653
                        49            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901    4.191.021    15.752
                        50            0    4.249.679     25.459      9.299      23.901   38.913.650   130.507
                                                                                           VANS =    8.851.151
                                                                                            TIRS =    16,01%

                                                                                                           23
                         CAEM .
                         CONSULTORES
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29