Page 26 - DISEÑO FINAL PRESA DE SELLA
P. 26
REPÚBLICA DE BOLIVIA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
“ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN AL ESTUDIO A DISEÑO FINAL PRESA DE SELLA”
CUADRO 19
FLUJO DE FONDOS PRIVADO
En Dólares Americanos, a precios de mercado
Flujo de (2) Flujo
Inversiones y Flujo (1)
Reinversiones Egresos Fondos Actualizado
Año Incremental Adm. Operac. Mantenim. Agricultores 10,10%
-2 6.941.974 0 0 0 -6.941.974 -8.415.067
-1 10.791.010 0 0 0 -10.791.010 -11.880.902
0 1.901.539 0 0 0 -1.901.539 -1.901.539
1 0 372.280 24.450 13.500 17.406 316.924 287.851
2 0 1.293.568 24.450 13.500 22.389 1.233.229 1.017.347
3 0 2.214.856 24.450 13.500 27.843 2.149.063 1.610.227
4 0 3.136.143 28.650 14.200 30.401 3.062.893 2.084.407
5 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 2.462.635
6 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 2.236.726
7 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 2.031.540
8 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 1.845.177
9 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 1.675.910
10 126.998 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.857.162 1.473.651
11 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 1.382.535
12 12.504 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.971.655 1.251.768
13 12.504 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.971.655 1.136.937
14 17.002 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.967.158 1.031.471
15 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 940.864
16 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 854.554
17 352.689 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.631.470 707.454
18 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 704.961
19 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 640.291
20 126.998 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.857.162 563.017
21 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 528.206
22 12.504 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.971.655 478.245
23 12.504 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.971.655 434.373
24 17.002 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.967.158 394.079
25 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 359.463
26 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 326.487
27 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 296.537
28 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 269.334
29 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 244.627
30 126.998 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.857.162 215.104
31 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 201.804
32 12.504 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.971.655 182.716
33 12.504 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.971.655 165.955
34 369.691 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.614.469 137.175
35 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 137.335
36 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 124.736
37 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 113.294
38 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 102.901
39 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 93.461
40 126.998 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.857.162 82.182
41 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 77.100
42 12.504 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.971.655 69.808
43 12.504 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.971.655 63.404
44 17.002 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.967.158 57.522
45 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 52.470
46 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 47.656
47 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 43.285
48 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 39.314
49 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 3.984.159 35.707
50 0 4.057.410 28.650 14.200 30.401 4.427.421 36.040
VANP = 9.152.137
TIRP = 13,11%
(1) Resulta de la diferencia del Flujo Con proyecto menos Sin proyecto
(2) El flujo correspondiente a los años de inversión y reinversión (año: -2 y -1) han sido capitalizados al año 0.
25
CAEM .
CONSULTORES