Page 28 - DISEÑO FINAL PRESA DE SELLA
P. 28

REPÚBLICA DE BOLIVIA                                                                                                      PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

                   “ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN AL ESTUDIO A DISEÑO FINAL PRESA DE SELLA”

                  CUADRO 20
                   FLUJO DE FONDOS PRIVADO (Operador del proyecto)
                   En Dólares Americanos, a precios de mercado
                                                                                           Flujo
                           Inversiones y   Ingresos        Egresos             Flujo de*  Actualizado
                                                                               Fondos
                     Año   Reinversiones  Cobro Tarifa  Adm.  Operac.  Mantenim.  Operador  10,10%
                      -2       6.941.974                                        -6.941.974  -8.415.067
                      -1      10.791.010                                        -10.791.010  -11.880.902
                      0        1.901.539                                        -1.901.539  -1.901.539
                      1             0       11.880   24.450   13.500   17.406     -43.476    -39.488
                      2             0       38.413   24.450   13.500   22.389     -21.926    -18.087
                      3             0       64.946   24.450   13.500   27.843       -847       -634
                      4             0       91.479   28.650   14.200   30.401      18.229    12.405
                      5             0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769    27.672
                      6             0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769    25.134
                      7             0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769    22.828
                      8             0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769    20.734
                      9             0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769    18.832
                      10        126.998    118.020   28.650   14.200   30.401     -82.228    -31.416
                      11            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769    15.535
                      12         12.504    118.020   28.650   14.200   30.401      32.265    10.169
                      13         12.504    118.020   28.650   14.200   30.401      32.265     9.236
                      14         17.002    118.020   28.650   14.200   30.401      27.768     7.220
                      15            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769    10.572
                      16            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     9.603
                      17        352.689    118.020   28.650   14.200   30.401     -307.920   -59.986
                      18            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     7.922
                      19            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     7.195
                      20        126.998    118.020   28.650   14.200   30.401     -82.228    -12.003
                      21            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     5.935
                      22         12.504    118.020   28.650   14.200   30.401      32.265     3.885
                      23         12.504    118.020   28.650   14.200   30.401      32.265     3.529
                      24         17.002    118.020   28.650   14.200   30.401      27.768     2.758
                      25            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     4.039
                      26            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     3.669
                      27            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     3.332
                      28            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     3.026
                      29            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     2.749
                      30        126.998    118.020   28.650   14.200   30.401     -82.228     -4.586
                      31            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     2.268
                      32         12.504    118.020   28.650   14.200   30.401      32.265     1.484
                      33         12.504    118.020   28.650   14.200   30.401      32.265     1.348
                      34        369.691    118.020   28.650   14.200   30.401     -324.921   -12.331
                      35            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     1.543
                      36            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     1.402
                      37            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     1.273
                      38            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     1.156
                      39            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769     1.050
                      40        126.998    118.020   28.650   14.200   30.401     -82.228     -1.752
                      41            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769      866
                      42         12.504    118.020   28.650   14.200   30.401      32.265      567
                      43         12.504    118.020   28.650   14.200   30.401      32.265      515
                      44         17.002    118.020   28.650   14.200   30.401      27.768      403
                      45            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769      590
                      46            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769      536
                      47            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769      486
                      48            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769      442
                      49            0      118.020   28.650   14.200   30.401      44.769      401
                      50            0      118.020   28.650   14.200   30.401     488.032     3.973
                                                                                  VANP =  -22.119.508
                   * El flujo correspondiente a los años de inversión y reinversión (año: -2 y -1) han sido capitalizados al año 0.


                                                                                                           27
                         CAEM .
                         CONSULTORES
   23   24   25   26   27   28   29   30   31