Page 95 - COSECHA DE AGUA EN EL CANTÓN TOMAYAPO
P. 95
Empresa de Servicios Generales
Cuadro Nº31. Presupuesto General del Proyecto
PRECIO UNITARIO COSTO PARCIAL
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
(Bs.) (Bs.)
1 Provision y colocado de letrero pza 6,00 817,40 4.904,41
2 Movilizacion y desmovilización glb 6,00 1.358,19 8.149,15
3 Desbroce y limpieza manual ha 5,14 1.267,36 6.514,25
4 Replanteo glb 6,00 393,43 2.360,57
5 Excavación con maquinaria m3 34.905,49 13,19 460.309,19
6 Excavación manual m3 865,57 15,31 13.254,60
7 Conformación de Terraplén m2 20.478,94 32,02 655.788,68
8 Impermeabilización con Geomembrana m2 16.461,68 30,75 506.231,42
9 Zampeado canal de aducción m3 161,04 330,66 53.251,35
10 Hormigon ciclópeo m3 89,43 493,64 44.143,52
11 Homigón armado m3 28,26 2.498,36 70.603,69
12 Escorellado de Taludes m2 5.350,62 19,62 105.004,11
13 Camada de grava seleccionada m2 1.462,41 12,22 17.864,85
14 Prov. y coloc. Tuberia F.G. D=2" ml 77,89 80,30 6.254,77
15 Provisión y colocación de Bomba de agua 3/4 HP pza 3,00 1.990,96 5.972,88
16 Válvula tipo cortina F.G. D=2" pza 3,00 195,53 586,60
17 Cámara para valvula pza 3,00 330,34 991,01
18 Cerco perimetral de Malla Olímpica ml 2.084,34 206,65 430.725,79
19 Filtro bronce chupador pza 6,00 109,77 658,62
PRESUPUESTO TOTAL PT. OBRA (Bs) 2.393.569,49
El presupuesto total es de dos millones seiscientos treinta y dos mil novecientos
veintiséis 49/100 bolivianos.
700,000.00
600,000.00
500,000.00 430,725.79
400,000.00 655,788.68
300,000.00 460,309.19 506,231.42 70,603.69 105,004.11
200,000.00 4,904.41 8,149.15 6,514.25 2,360.57 13,254.60 53,251.35 44,143.52 17,864.85 6,254.77 5,972.88 586.60 991.01 658.62
100,000.00
0.00
Oficina Técnica Nacional de los Ríos
Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB) 94
“Cosecha de Agua en el Cantón Tomayapo”