Page 27 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA CUENCA RÍO BERMEJO
P. 27

OTN-PB: DIAGNOSTICO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA DE LA CUENCA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO



                                                          TABLA Nº 7
                       ASPECTOS GEOGRAFICOS Y DEMOGRAFICOS DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO

                            DEPARTAMENTO   MUNICIPIO           INDICE BASICO DE VULNERABILIDAD MUNICIPAL
                                                                                 POBREZA
                                                              AREA (KM 2)   POBLACION      IBVM
                                                                                   (%)
                            ORURO                                    4.920,47        40.927,00   88,5  0,65175
                            1              Challapata                  2.532,91         27.638,00  90  0,6405
                            2              Huari                       2.387,56         13.289,00  87  0,663
                            POTOSI                                 43.255,28       687.744,00       85,31                  0,72
                            3              Tupiza                      6.195,86         36.764,00  57  0,3212
                            4              Atocha                      2.101,86           7.533,00  57  0,3001
                            5              Cotagaita                   6.411,76         23.621,00  93  0,6753
                            6              Vitichi                     1.749,37           9.376,00  96  0,7245
                            7              Caiza D                     1.369,02           9.482,00  86  0,6437
                            8              Puna                        1.401,63         20.608,00  94  0,6685
                            9              Porco                       1.142,44           6.444,00  71  0,506
                            10             Potosi                      1.225,69       167.439,00  56  0,1911
                            11             Chaqui                        451,50          10.289,00  94  0,684
                            12             Betanzos                    1.904,73         41.350,00  94  0,7725
                            13             Ckocha                      2.079,70         20.609,00  94  0,7579
                            14             Villa Llocalla                875,03            8.665,00  84  0,6249
                            15             Belen de urmiri             1.295,01           2.741,00  1  0,8646
                            16             Tacobamba                     828,53          13.910,00  99  0,9256
                            17             Tinguipaya                  1.454,16         31.967,00  99  0,9579
                            18             Colquechaca                 1.629,62         40.329,00  97  0,9061
                            19             Ocurí                         934,84          23.667,00  98  0,9407
                            20             Ravelo                      1.232,45         23.194,00  99  0,9231
                            21             Pocoata                     1.184,49         23.696,00  98  0,884
                            22             Chayanta                      612,64          15.494,00  97  0,7962
                            23             Uncia                         902,42          12.825,00  84  0,5117
                            24             Llallagua                     530,99          34.361,00  54  0,3354
                            25             Caripuyo                      513,21            9.905,00  99  0,8942
                            26             Chuquicuta                    261,13          12.826,00  84  0,684
                            27             San Pedro de Buena Vista           2.152,35         34.502,00  98  0,9529
                            28             Sacaca                        884,39          22.809,00  96  0,8886
                            29             Arampampa                     420,97            5.609,00  98  0,8974
                            30             Toro Toro                   1.167,12         12.008,00  99  0,8408
                            31             Acasio                        342,37            5.721,00  98  0,8685
                            CHUQUISACA                             29.248,13       196.591,00       89,29                  0,64
                            32             Yotala                        450,15          10.109,00  80  0,5225
                            33             Yamparáez                     595,38            8.916,00  93  0,6743
                            34             Icla                          842,05          10.839,00  99  0,794
                            35             Tarabuco                    1.023,45         20.058,00  94  0,7644
                            36             Tarvita                     1.328,24         18.528,00  98  0,863
                            37             San Lucas                   3.810,80         34.029,00  97  0,761
                            38             Camargo                     2.072,00         14.906,00  71  0,4329
                            39             Incahuasi                   1.056,70         13.339,00  96  0,6469
                            40             Culpina                     3.942,93         16.991,00  93  0,682
                            41             Villa Avecia                  705,79            3.332,00  83  0,563
                            42             Las Carreras                  993,25            3.899,00  89  0,5075
                            43             Huacaya                     1.184,36           2.829,00  98  0,7727
                            44             Machareti                   7.868,02           9.803,00  85  0,48
                            45             Monteagudo                  3.375,01         29.013,00  74  0,4946
                            TARIJA                                 27.943,60       309.660,00       75,14                  0,33
                            46             El Puente                   2.054,60         10.192,00  87  0,5608
                            47             Yunchara                    1.834,87           5.472,00  99  0,6869
                            48             San Lorenzo                 1.967,85         24.019,00  76  0,4091
                            49             Entre Rios                  5.033,56         21.375,00  91  0,4799
                            50             Villa Montes              11.788,69         27.550,00  55  0,1051
                            51             Carapari                    3.131,33         10.034,00  87
                            52             Tarija                      2.132,70       211.018,00  31  0,0422
                            TOTAL CUENCA                          105.367,48     1.234.922,00
                           Elaboración: Propia
                                       Fuente: Índice de Riesgo Municipal (IRM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2013






                  BIOSIS S.R.L                                                                            23	
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32