Page 29 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA CUENCA RÍO BERMEJO
P. 29
OTN-PB: DIAGNOSTICO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA DE LA CUENCA DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
litros – habitante – día y esto representa una carga de aproximadamente de
11.910.400 litros de agua por día para la cuenca.
TABLA Nº 8
ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO
DEPARTAMENTO MUNICIPIO INDICE DE VULNERABILIDAD AGROPECUARIO
SUP. VALOR BRUTO
CULTIVADA PROD. Agric. AUTOCONSUMO
(Ha) ($US) (%)
ORURO 7.250,00 2.504.733,21
1 Challapata 4.970,00 1.566.142,60 0,983
2 Huari 2.280,00 938.590,61 0,4826
POTOSI 114.200,00 44.504.334,76
3 Tupiza 4.150,00 1.467.069,60 0
4 Atocha 1.200,00 601.704,00 0
5 Cotagaita 7.700,00 4.630.490,00 0,6601
6 Vitichi 3.820,00 2.341.701,00 0,6561
7 Caiza D 2.330,00 1.173.010,00 0,7443
8 Puna 4.710,00 1.821.825,00 0,6498
9 Porco 500,00 250.960,00 0,729
10 Potosi 2.750,00 769.406,50 0,6508
11 Chaqui 1.880,00 1.012.040,00 0,5851
12 Betanzos 9.310,00 4.652.608,08 0,6495
13 Ckocha 6.990,00 2.703.301,00 0,6498
14 Villa Llocalla 2.400,00 1.455.520,00 0,2904
15 Belen de urmiri 900,00 546.080,00 0,8239
16 Tacobamba 1.130,00 362.449,00 0,715
17 Tinguipaya 9.690,00 2.666.862,00 0,6894
18 Colquechaca 10.830,00 1.926.450,00 0,6737
19 Ocurí 3.590,00 1.081.421,00 0,8316
20 Ravelo 13.180,00 5.204.653,00 0,5737
21 Pocoata 1.110,00 385.908,00 0,5863
22 Chayanta 5.700,00 2.205.240,00 0,6758
23 Uncia 2.327,00 674.692,00 0,7033
24 Llallagua 2.800,00 1.737.646,00 0,5966
25 Caripuyo 2.050,00 529.970,00 0,7063
26 Chuquicuta 673,00 195.436,00 0,7033
27 San Pedro de Buena Vista 3.550,00 1.728.910,00 0,1857
28 Sacaca 1.180,00 336.881,28 0,7182
29 Arampampa 2.280,00 467.844,00 0,719
30 Toro Toro 3.270,00 1.133.232,10 0,7444
31 Acasio 2.200,00 441.025,20 0,5677
CHUQUISACA 112.420,00 58.440.444,71
32 Yotala 5.430,00 2.179.285,00 0,5948
33 Yamparáez 5.300,00 1.878.469,42 0,6362
34 Icla 4.120,00 2.986.949,28 0,4429
35 Tarabuco 7.750,00 3.683.465,85 0,6819
36 Tarvita 6.950,00 2.364.144,52 0,7992
37 San Lucas 9.220,00 6.092.028,90 0,5661
38 Camargo 5.820,00 5.978.599,20 0,4234
39 Incahuasi 27.220,00 11.582.351,00 0,3086
40 Culpina 4.990,00 3.065.349,80 0,6264
41 Villa Avecia 1.150,00 1.235.124,57 0,4103
42 Las Carreras 1.120,00 1.178.137,26 0,2837
43 Huacaya 2.460,00 1.356.291,08 0,651
44 Machareti 11.910,00 4.728.152,44 0,6433
45 Monteagudo 18.980,00 10.132.096,39 0,2947
TARIJA 49.098,00 27.654.211,94
46 El Puente 5.384,00 5.349.628,56 0,4247
47 Yunchara 3.592,00 3.115.896,90 0,525
48 San Lorenzo 5.905,00 5.758.365,00 0,3688
49 Entre Rios 12.593,00 4.247.403,88 0,2602
50 Villa Montes 10.520,00 2.589.261,10 0,2177
51 Carapari 9.269,00 4.140.778,18 0,3207
52 Tarija 1.835,00 2.452.878,32 0,3078
TOTAL CUENCA 282.968,00 133.103.724,62
Elaboración: Propia
BIOSIS S.R.L 25