Page 120 - CONSTRUCCIÓN PRESA COMUNIDAD LEÓN CANCHA
P. 120

OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
                  ESTUDIO DE IDENTIFICACION CONST. PRESA COMUNIDAD DE LEON CANCHA MUN. DE SAN LORENZO                         INFORME FINAL



                  7.1.3.   Superficie Cultivada, Rendimientos y Volumen de Producción

                         El Cuadro Nº 7.1-2.-  presenta los resultados finales de la propuesta productiva del
                         proyecto  (Situación  “Con  Proyecto”),  cuyo  detalle  puede  analizarse  en  capítulos
                         previos.

                                        Cuadro Nº 7.1-2.-  Superficie Cultivada, Rendimientos y
                                                     Volumen de Producción
                                                         Valor Neto de la Producción (Bs.)           Valor
                                Cultivo                          Con Proyecto                        Neto
                                                ha    Cost/ha     Total     Ing/ha     Total Ing.     Bs
                          Papa                 35.00  12,440.00   435,400.00   18,240.00   638,400.00   203,000.00
                          Frutilla             20.00  63,865.00  1,277,300.00  176,640.00   3,532,800.00   2,255,500.00
                          Arveja               35.00   5,800.00   203,000.00   18,000.00   630,000.00   427,000.00
                          Haba                 39.00   5,040.00   196,560.00   10,350.00   403,650.00   207,090.00
                          Durazno              35.00  27,589.00   965,615.00   78,000.00   2,730,000.00   1,764,385.00
                          Manzano              35.00  31,182.00  1,091,370.00  177,760.00   6,221,600.00   5,130,230.00
                          Maíz grano (secano)   23.60   2,500.00   59,000.00   3,600.00   84,960.00   25,960.00
                          Trigo (secano)       15.00   2,710.00   40,650.00   4,000.00   60,000.00   19,350.00
                          Cebada grano (secano)   15.00   3,220.00   48,300.00   3,300.00   49,500.00   1,200.00
                          Avena forraje (secano)   20.00   2,830.00   56,600.00   3,200.00   64,000.00   7,400.00
                          Total               272.60            4,373,795.00          14,414,910.00  10,041,115.00

                         En  función  de  la  propuesta  productiva  precedente,  se  ha  previsto  introducir  los
                         cultivos en el primer año de operación del sistema de riego, con la salvedad de los
                         frutales cuya introducción ira paulatinamente en tres años, mientras se producen los
                         plantines  y  se  van  realizando  las  plantaciones.  En  mayor  detalle  se  puede  ver  las
                         estructuras de costos, rendimientos y otros datos en el anexo respectivo.

                  7.1.4.   Comercialización – Volúmenes de Venta por Mercados de Destino

                         La  encuesta  socioeconómica  aplicada  en  el  área  de  intervención,  ha  generado
                         información  relacionada  a  la  comercialización  de  la  producción,  información  que
                         constituirá la base para el análisis financiero posterior:
                  :
                         •   Cuadro Nº 7.1-3.-  Mercados de Destino de la Producción
                         •   Cuadro Nº 7.1-4.-  Precios de Venta Promedio en los Mercados de Destino

                                       Cuadro Nº 7.1-3.-  Mercados de Destino de la Producción
                                                 Consumo  Consumo
                                        Cultivos
                                      principales   familiar   Animal   Semilla  Venta   Total
                                                    (%)       (%)
                                      Maíz         56.51     17.31    9.73   16.45  100.00
                                      Papa         43.01     0.00     17.92   39.07  100.00
                                      Trigo        62.24     0.00     9.13   28.63  100.00
                                      Arveja        4.06     0.00     0.84   95.09  100.00
                                      Cebada        0.00     95.24    0.00   4.76   100.00
                                      Avena         0.00     94.44    0.00   5.56   100.00
                                      Durazneros   15.00     0.00     0.00   85.00  100.00
                                      Totales      180.82   207.00    37.62   274.56

                                      Promedio     25.83     29.57    5.37   39.22  100.00







                  INCOTEC S.R.L.                                                                                                                                                Página 118
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125