Page 123 - CONSTRUCCIÓN PRESA COMUNIDAD LEÓN CANCHA
P. 123
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
ESTUDIO DE IDENTIFICACION CONST. PRESA COMUNIDAD DE LEON CANCHA MUN. DE SAN LORENZO INFORME FINAL
organización de regantes a lo largo de un año calendario, habiéndose previsto
realizar diferente tipo de actividades destinadas a alcanzar dicha meta.
• Es importante puntualizar que el costo de construcción del sistema incluye el
presupuesto necesario para cubrir los costos de indemnización de los terrenos
privados que serán afectados con la construcción.
• Por otro lado, en el citado Cuadro Nº 7.2-5.- se incluye el presupuesto
correspondiente al costo anual de operación y mantenimiento del sistema de
riego propiamente dicho, monto que cubrirá en su integridad este componente del
costo.
Cuadro Nº 7.2-5.- Costos de Construcción y Operación del
Sistema de Riego
Estructura de Costos
Concepto
Total Año - 1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 y +
Costo de Obras Civiles 12,991.1 6,495.5 6,495.5 0.0 0.0 0.0
Bienes transables 2,063.1 1,031.5 1,031.5 0.0 0.0 0.0
Materiales locales 8,765.2 4,382.6 4,382.6 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 929.9 465.0 465.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Semicalificada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Urbana 468.8 234.4 234.4 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Rural 764.1 382.1 382.1 0.0 0.0 0.0
Costo de Supervisión 978.7 489.3 489.3 0.0 0.0 0.0
Bienes transables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Materiales locales 211.7 105.8 105.8 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 767.0 383.5 383.5 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Semicalificada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Urbana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costo de Acompañamiento 699.8 0.0 0.0 699.8 0.0 0.0
Bienes transables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Materiales locales 206.3 0.0 0.0 206.3 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 493.5 0.0 0.0 493.5 0.0 0.0
Mano de Obra Semicalificada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Urbana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mitigación Ambiental + Indemnizaciones 92.4 92.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Bienes transables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Materiales locales 92.4 92.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Semicalificada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Urbana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costo Total Construcción del Sistema 14,762.0 7,077.3 6,984.9 699.8 0.0 0.0
Bienes transables 2,063.1 1,031.5 1,031.5 0.0 0.0 0.0
Materiales locales 9,275.7 4,580.9 4,488.5 206.3 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 2,190.4 848.5 848.5 493.5 0.0 0.0
Mano de Obra Semicalificada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Urbana 468.8 234.4 234.4 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Rural 764.1 382.1 382.1 0.0 0.0 0.0
Costo de Operación y Mantenimiento 0.0 0.0 0.0 340.8 340.8 340.8
Bienes transables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Materiales locales 0.0 0.0 0.0 257.3 257.3 257.3
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0 72.3 72.3 72.3
Mano de Obra Semicalificada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Urbana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada Rural 0.0 0.0 0.0 11.2 11.2 11.2
INCOTEC S.R.L. Página 121