Page 208 - CONSTRUCCIÓN PRESA CAJÓN
P. 208

Los  datos  de  las  áreas  y  volúmenes  del  vaso,  se  obtuvieron  en  base  a  un  levantamiento

                  topográfico  de  detalle,  datos  que  se  muestran  en  el  cuadro  y  la  curva  altura  -  volumen,
                  siguientes.

                                                        Cuadro Nº 3.4

                                   Alturas-áreas y volúmenes de embalse de Valle Hermoso
                                     Altura    Altura      Area      Volumen    Vol. Acum.
                                     Presa  (m.s.n.m.)     (m2)        (m3)        (m3)

                                           0     2895,0          0                       0
                                         5,0     2900,0    1345,346     3363,37     3363,37
                                         7,0     2902,0    2587,969     3933,32     7296,68
                                         9,0     2904,0    4042,312     6630,28    13926,96
                                        11,0     2906,0    5759,393     9801,71    23728,67
                                        13,0     2908,0    7367,364    13126,76    36855,42
                                        15,0     2910,0    9668,729    17036,09    53891,52
                                        17,0     2912,0   13380,345    23049,07    76940,59
                                        19,0     2914,0   17803,216    31183,56   108124,15
                                        21,0     2916,0   21793,093    39596,31   147720,46
                                        23,0     2918,0   25566,494    47359,59   195080,05
                                        25,0     2920,0   30024,160    55590,65   250670,71
                                        27,0     2922,0   34230,201    64254,36   314925,07
                                        29,0     2924,0   38200,867    72431,07   387356,14
                                        31,0     2926,0   42270,707    80471,57   467827,71
                                        33,0     2928,0   46591,076    88861,78   556689,49
                                        35,0     2930,0   51580,564    98171,64   654861,13
                                        37,0     2932,0   56342,042   107922,61   762783,74
                                        39,0     2934,0   61505,450   117847,49   880631,23
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213