Page 295 - CONSTRUCCIÓN PRESA CAJÓN
P. 295
PRESUPUESTO
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL
(Periodo de 4 años)
P.
UNIDA UNITERI
ITEM DESCRIPCIÓN D CANTIDAD O TOTAL
($us) ($us)
Diagnóstico de la gestión y planificación concertada del 14.700,0
1,0 proceso 0
1,1 Personal técnico día 300,00 45,00 13.500,00
1,2 Transporte global 1,00 600,00 600,00
1,3 Oficinas/vivienda global 1,00 200,00 200,00
1,4 Computadoras/impresoras global 1,00 200,00 200,00
1,5 Material escritorio global 1,00 100,00 100,00
1,6 Material didáctico, fotografias, etc. global 1,00 100,00 100,00
Acompañ. a la Interacción, Gestión, Capacitación y
2,0 Asistencia Tecnica 17.250,00
2,1 Personal técnico día 350,00 45,00 15.750,00
2,2 Transporte global 1,00 600,00 600,00
2,3 Oficinas/vivienda global 1,00 300,00 300,00
2,4 Computadoras/impresoras global 1,00 300,00 300,00
2,5 Material escritorio global 1,00 100,00 100,00
2,6 Material didáctico, fotografias, etc. global 1,00 200,00 200,00
3,0 Elaboración de Estatutos y Reglamentos 18.550,00
3,1 Personal técnico día 350,00 45,00 15.750,00
3,2 Transporte global 1,00 600,00 600,00
3,3 Oficinas/vivienda global 1,00 300,00 300,00
3,4 Computadoras/impresoras global 1,00 300,00 300,00
3,5 Material escritorio global 1,00 100,00 100,00
3,6 Material didáctico, fotografias, etc. global 1,00 200,00 200,00
3,7 Alimentación (olla común para talleres) global 1,00 1000,00 1.000,00
3,8 Edición e impresión global 1,00 300,00 300,00
4,0 Elaboración de Manuales de Operación y Mantenimiento 15.500,00
4,1 Personal técnico día 300,00 45,00 13.500,00
4,2 Transporte global 1,00 600,00 600,00
4,3 Oficinas/vivienda global 1,00 200,00 200,00
4,4 Computadoras/impresoras global 1,00 300,00 300,00
4,5 Material escritorio global 1,00 100,00 100,00
4,6 Material didáctico, fotografias, etc. global 1,00 200,00 200,00
4,7 Alimentación (olla común para talleres) global 1,00 300,00 300,00
4,8 Edición e impresión global 1,00 300,00 300,00
5,0 Elaboración de Cartillas Técnicas e Informes 16.000,00
5,1 Personal técnico día 300,00 45,00 13.500,00
5,2 Transporte global 1,00 600,00 600,00
5,3 Oficinas/vivienda global 1,00 200,00 200,00
5,4 Computadoras/impresoras global 1,00 300,00 300,00
5,5 Material escritorio global 1,00 100,00 100,00
5,6 Material didáctico, fotografias, etc. global 1,00 200,00 200,00
5,7 Material, herram., insumos agroforestales global 1,00 500,00 500,00
5,8 Alimentación (olla común para talleres) global 1,00 300,00 300,00
5,9 Edición e impresión global 1,00 300,00 300,00
SUB TOTAL 82.000,00
GASTOS GENERALES (10%) 8.200,00