Page 79 - CONSTRUCCIÓN PRESA CAJÓN
P. 79
Cuadro Nº 1.7.2
Precipitación anual
Tomayapo El San Campa-
AÑO pueblo Molino Antonio nario
75-76 330,2
76-77 307,6
77-78 468,5
78-79 419,4
79-80 354,0
80-81 282,4
81-82 170,6 378,0 233,3
82-83 166,3 306,9 158,2
83-84 331,0 747,7 610,7
84-85 290,4 523,1 337,3
85-86 301,6 700,8 551,9
86-87 201,3 471,2 472,7
87-88 260,2 663,9 336,7
88-89 126,5 366,0 322,6 298,2
89-90 186,9 250,4 283,6
90-91 319,1 577,7 392,6 437,1
91-92 229,8 381,6 231,8 276,0
92-93 323,1 638,9 403,5
93-94 207,5 451,4
94-95 178,6 365,6 308,4
95-96 166,1 304,7 433,3
96-97 235,2 524,3
97-98 297,4
98-99 211,5 528,4 360,0
99-00 304,0 441,5 365,6
00-01 443,2 530,8 351,9
01-02 130,9 288,1 258,7
02-03 318,7
03-04 300,5
04-05 176,3 283,1
05-06 189,7 423,6
06-07 208,6 339,5
07-08 236,9 373,5
08-09 191,0 507,7
09-10 349,5 325,7
10-11
11-12
Media 236,0 474,4 359,1 347,0
Desv.Tipica 76,34 140,78 115,81 67,21
Fuente: SENAMHI