Page 87 - CONSTRUCCIÓN PRESA CAJÓN
P. 87
Cuadro Nº 1.7.13
Caudales mensuales y anuales
Río Tomayapo. Estación El Molino (A=294 km2)
Año O N D E F M A M J J A S Anual
1978-79 0.158 0.037 1.756 4,787 4,290 1,910 1,147 0.438 0.274 0.142 0.038 0.008 1,249
1979-80 0.006 0.007 0.733 1,243 1,940 3,728 1,089 0.397 0.218 0.076 0.011 0.005 0,788
1980-81 0.005 0.023 0,002 0,850 5,411 3,059 0,966 0.352 0.209 0.069 0.012 0.006 0,914
1981-82 0.010 0.039 0,224 1,030 1,118 3,008 0,672 0,322 0.168 0.035 0.005 0.005 0,553
1882-83 0.006 0.012 0,139 0,514 0,625 0,145 0,483 0,205 0.023 0.008 0.007 0.005 0,181
1983-84 0,002 0,002 0,017 7,040 9,199 8,285 2,449 0,216 0,052 0,020 0,020 0,006 2,276
1985-86 0,006 2,745 5,447 4,820 2,398 3,236 0,786 0,358 0,146 0,050 0,014 0,009 1,665
1986-87 0,011 0,081 2,517 8,380 4,421 1,148 0,400 0,277 0,170 0,051 0,019 0,003 1,454
1987-88 0,005 0,009 0,052 1,361 0,663 12,035 5,645 0,239 0,052 0,039 0,011 0,005 1,676
1990-91 0,010 0,475 3,189 7,443 1,906 3,998 1,019 0,443 0,239 0,066 0,026 0,018 1,569
1991-92 0,080 0,584 0,006 5,201 1,766 0,510 0,140 0,145 0,077 0,013 0,003 0,002 0,704
1992-93 0.002 0.002 0,531 7,732 2,527 4,438 0,490 0.166 0.162 0.041 0,016 0,003 1,338
1993-94 0,109 0,271 1,012 3,120 4,549 0,369 0,162 0,124 0,100 0,076 0,033 0,002 0,827
Medio 0.032 0.330 1,202 4,117 3,139 3,528 1.188 0.283 0.145 0.053 0.017 0.006 1,169
Fuente SENAMHI
b) Caudales anuales y mensuales
El balance hídrico anual en la cuenca definida por la sección de la estación de aforo de El
Molino, está caracterizado por los valores que asumen las variables (h) que es la altura de
lluvia anual media en la cuenca, en mm y (D) el escurrimiento anual en mm, determinándose
las perdidas (P) como:
P = h – D (perdida media anual)
Estas variables son casuales y se caracteriza el enlace de conexión existente entre las
distribuciones de probabilidad de h y D, especificando los valores que asumen:
PΦ = hΦ –DΦ (perdida anual a una probabilidad Φ )
Por otra parte, la ley que caracteriza el balance hídrico de una cuenca, se reduce a determinar
la ley de regresión de las perdidas sobre las lluvias medias en la cuenca, cuya expresión
matemática es: