Page 100 - CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS ENLA MICRO REGIÓN DE LA CUENCA RÍO SANTA ANA
P. 100

ESTUDIO TESA
                                     “CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MICRO

                                                  REGIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SANTA ANA”
                                                                                               OTN-PB

                                         Cuadro 50.- Rendimientos y precios por hectárea

                                          HECTAREAS   RENDIMIENTO (t/ha) PRECIOS  VALOR NETO (Bs.)
                           CULTIVO                                                                INCREMENTO
                                          S/P    C/P     S/P     C/P     Bs       S/P       C/P
                     Hortalizas 1         0.00   23.08   0.00   11.00  1541.00   0.00    222,083.62  222,083.62
                     Hortalizas 2         0.00   34.63   0.00   11.00  1541.00   0.00    333,221.66  333,221.66
                     Maiz Grano          663.00  0.00    1.57    0.00  1980.12  132,452.87  0.00   -132,452.87
                     Maiz Choclo          4.37   14.14   2.50    5.52  2193.91  7,004.45  101,598.57  94,594.12
                     Trigo               416.74  0.00    1.00    0.00  2604.00  -29,066.46  0.00      0.00
                     Papa (Temporal)     135.75  0.00    5.50    0.00  2298.50  580,544.97  0.00   -580,544.97
                     Papa (Riego)        14.28   13.40   13.20  13.20  2298.50  210,045.92  209,298.67  0.00
                     Arveja (temporal)   122.25  0.00    1.19    0.00  4504.74  150,580.05  0.00   -150,580.05
                     Arveja (riego)       5.25   37.87   5.00    5.00  4504.74  71,528.10  541,966.74  470,438.64
                     Cebada              19.53   0.00    1.17    0.00  1194.00  -15,626.84  0.00    15,626.84
                     Cebolla             10.20   0.00    5.00    0.00   868.00  4,275.24    0.00    -4,275.24
                     Tomate              10.20   19.17   7.00   16.00  1770.00  57,065.18  336,727.80  279,662.62
                     Durazno             11.90   5.99    1.00   10.00  3520.00  11,522.18  164,866.71  153,344.53
                     Avena                4.66   0.00    14.62   0.00   173.60  -3,807.17   0.00     3,807.17
                     Manzana              2.10   3.99    2.00   18.00  2520.00  -5,961.30  146,936.07  152,897.38
                            Total        1420.23  152.27                      1,170,557.17 2,056,699.85  857,823.46
                     Fuente: Elaboración Propia, septiembre de 2014.

                     3.3.5  Costos de producción
                     Se realizó hojas de contos de producción para cada cultivo en la situación SIN y CON
                     proyecto, el detalle está contenido en anexos.

                     3.3.6  Ingresos situación SIN proyecto
                     Para  determinar  el  ingresos  por  concepto  de  la  producción  agrícola,  se  ha  elaborado
                     hojas  de  costos  de  producción  detallados  para  cada  cultivo  (Ver  anexos),  en  base  a
                     encuestas semiestructuradas y observaciones de campo.

                     Con  el  conocimiento  de  los  rendimientos,  costos  de  producción  y  destino  de  la
                     producción,  se  estimó  los  ingresos  anuales  en  la  situación  sin  proyecto  del  área  de
                     influencia  de  riego,  que  corresponde  a  1420,23  ha  sembradas  casi  en  su  totalidad  a
                     secano dependiente de las lluvias para la campaña agrícola  2013-2014.

                                             Cuadro 51.- Valor de la producción actual

                                                       Pérdida   Precio de   Valor   Costos  de   Costo Total
                                     Superficie  Rendimiento                                     Valor Neto de
                            Cultivo                     post    venta   Marginal   prod.   de Prod.
                                       (Ha)   (TM/Ha)                                             la Prod. (Bs.)
                                                      cosecha (%)  (Bs./TM)  Prod. (Bs.)  (Bs./Has)  (Bs.)
                        Maiz Grano    663.00   1.57     5.00%  1,980.12 1,958,070.37  2,753.57 1,825,617.51  132,452.87
                        Maiz Choclo    4.37    2.50     5.00%  2,193.91  22,777.49  3,608.21  15,773.04  7,004.45
                        Trigo         416.74   1.00     5.00%  2,604.00 1,030,938.48  2,543.55 1,060,004.94  -29,066.46
                        Papa (Temporal)  135.75  5.50   5.00%  2,298.50 1,630,280.80  7,733.01 1,049,735.83  580,544.97
                        Papa (Riego)   14.28   13.20    5.00%  2,298.50  411,595.15  14,114.09  201,549.24  210,045.92
                        Arveja (temporal)  122.25  1.19  5.00%  4,504.74  622,593.22  3,860.91  472,013.18  150,580.05
                        Arveja (riego)  5.25   5.00     5.00%  4,504.74  112,245.25  7,761.98  40,717.15  71,528.10
                        Cebada         19.53   1.17     5.00%  1,194.00  25,913.18  2,127.45  41,540.02  -15,626.84
                        Cebolla        10.20   5.00     5.00%   868.00  42,054.60  3,703.86  37,779.36  4,275.24
                        Tomate         10.20   7.00     5.00%  1,770.00  120,059.10  6,175.88  62,993.93  57,065.18
                        Durazno        11.90   1.00     5.00%  3,520.00  39,793.60  2,375.75  28,271.43  11,522.18
                        Avena          4.66    14.62    5.00%   173.60  11,242.76  3,227.62  15,049.92  -3,807.17
                        Manzana        2.10    2.00     5.00%  2,520.00  10,054.80  7,626.72  16,016.10  -5,961.30
                        TOTAL         1,420.23                        6,037,618.81      4,867,061.64 1,170,557.17
                        Nº Familias  874     Ingreso/familia     1,339.31 Bs.      192.43 $us.
                        Población Regante  5,793  Ingreso/percápita  202.06 Bs.     29.03 $us.
                                                                                                               90
                        OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO                                Elaboración:
                                                                                                       Empresa
                                                                                            Consultora Constructora
                                                                                                    RIO NUEVO
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105