Page 102 - CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS ENLA MICRO REGIÓN DE LA CUENCA RÍO SANTA ANA
P. 102

ESTUDIO TESA
                                     “CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MICRO

                                                  REGIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SANTA ANA”
                                                                                               OTN-PB

                     Considerando el cuadro anterior y sabiendo que el número de familias beneficiadas es de
                     874,  el  monto  de  ingresos  netos  (medios),  por  familia  con  proyecto  es    de  2.353,20
                     Bs./año. Cabe aclarar que estos ingresos seran adicionales a la situación sin proyecto ya
                     que se prevee que los beneficiarios continuaran produciendo a temporal según sus usos y
                     costumbres.

                     3.4  DEMANDA DE AGUA, BALANCE HIDRICO Y CÁLCULO DEL AREA DE RIEGO
                           INCREMENTAL

                     3.4.1  Demanda de agua
                     Para  realizar  el  cálculo  de  la  demanda  de  agua  se  analizó  previamente  la  información
                     meteorológica a ser utilizada:

                     3.4.1.1  Estaciones meteorológicas

                     Dentro  del  área  de  influencia  del  proyecto  se  cuenta  con  2  estaciones  meteorológicas
                     como son Yesera Sud y Yesera Norte, al mismo tiempo se analizó también la información
                     meteorológica de la estación del Senavit y el Aeropuerto consideradas las más cercanas
                     al área de influencia del proyecto:
                                      Cuadro 53. Resumen climatológico periodo (2002-2013)

                     Estación: YESERA SUD                                               Latitud S.:   21° 28' 02''
                     Provincia: CERCADO                                                 Longitud W.:   64° 33' 30''
                     Departamento: TARIJA                                               Altura:    2.092 m.s.n.m.
                         Indice    Unidad  ENE.  FEB.  MAR.  ABR.  MAY.  JUN.  JUL.  AGO.  SEP.  OCT.  NOV.  DIC.  ANUAL
                     Temp. Max. Media  °C  24,4  24,3  23,9  23,3  22,6  23,2  22,9  23,8  24,4  25,6  25,6  25,5  24,1
                     Temp. Min. Media  °C  13,4  13,0  12,6  9,8  5,4  2,1  1,9  3,5  6,7  10,9  12,3  13,6  8,8
                     Temp. Media    °C   18,9  18,7  18,2  16,6  14,0  12,6  12,4  13,7  15,5  18,3  19,0  19,5  16,4
                     Temp.Max.Extr.  °C  35,0  37,0  34,0  35,0  34,0  35,0  34,0  35,0  37,0  36,0  38,0  39,0  39,0
                     Temp.Min.Extr.  °C   7,0  7,0  5,0  -1,0  -5,0  -6,0  -10,0  -6,0  -5,0  -1,0  3,0  2,0  -10,0
                     Dias con Helada      0    0     0    0    3    10    11   7     2    0    0     0    33
                     Precipitación  mm   109,8  99,6  68,9  16,1  1,5  0,5  0,2  0,8  2,8  20,9  32,6  99,4  453,2
                     Pp. Max. Diaria  mm  46,0  47,0  36,0  26,0  6,0  5,0  1,0  10,0  10,4  23,0  27,0  54,0  54,0
                     Dias con Lluvia      10   9     7    2    0     0    0    0     1    3    4     8    44
                     Fuente: SENAMHI, Septiembre de 2014.
                                      Cuadro 54. Resumen climatológico periodo (1977-2013)

                     Estación: YESERA NORTE                                             Latitud S.:   21° 22' 20''
                     Provincia: CERCADO                                                 Longitud W.:   64° 33' 03''
                     Departamento: TARIJA                                               Altura:    2.277 m.s.n.m.

                         Indice    Unidad  ENE.  FEB.  MAR.  ABR.  MAY.  JUN.  JUL.  AGO.  SEP.  OCT.  NOV.  DIC.  ANUAL
                     Temp. Max. Media  °C  22,3  21,6  21,5  21,4  21,7  22,1  21,0  21,8  22,0  22,5  22,3  23,2  22,0
                     Temp. Min. Media  °C  12,1  11,2  10,8  8,1  4,7  2,7  2,0  3,8  6,3  9,8  10,9  12,1  7,9
                     Temp. Media    °C   17,2  16,4  16,2  14,8  13,2  12,4  11,5  12,8  14,1  16,1  16,6  17,6  14,9
                     Temp.Max.Extr.  °C  33,5  33,0  32,5  33,0  34,5  33,5  33,5  33,5  36,0  35,0  33,0  36,0  36,0
                     Temp.Min.Extr.  °C   3,5  2,0  3,0  -1,5  -5,5  -6,5  -10,0  -7,0  -5,0  -3,0  0,0  1,0  -10,0
                     Dias con Helada      0    0     0    1    4     7    10   6     3    0    0     0    32
                     Humed. Relativa  %   74   77   77    75   65   53    55   55   58    64   68   73    66
                     Nubosidad Media  Octas  5  5    4    3    2     1    1    2     2    3    4     4    3
                     Precipitación  mm   152,7  128,4  100,0  30,3  5,4  1,4  1,4  5,0  8,4  37,8  68,5  123,2  662,6
                     Pp. Max. Diaria  mm  69,0  73,0  97,0  55,0  13,5  12,5  10,0  32,2  15,0  35,0  50,0  71,0  97,0
                     Dias con Lluvia      13   12   11    6    2     0    0    1     2    6    9    11    74
                     Velocidad del viento  km/hr  11,9  10,3  11,8  12,4  15,8  16,4  19,8  19,7  22,1  17,2  15,7  11,3  15,4
                     Direccion del viento  E   E     E    E    E     E    E    E     E    E    E     E    E
                                                                                                               92
                        OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO                                Elaboración:
                                                                                                       Empresa
                                                                                            Consultora Constructora
                                                                                                    RIO NUEVO
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107