Page 112 - CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS ENLA MICRO REGIÓN DE LA CUENCA RÍO SANTA ANA
P. 112
ESTUDIO TESA
“CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MICRO
REGIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SANTA ANA”
OTN-PB
mensualmente, como resultado de los 196 balance hidricos realizados y ordenados en el
siguiente cuadro.
La demanda de agua para la cedula de cultivos propuesta para regar 152,27 nuevas
hectáreas bajo riego óptimo de una diversidad de cultivos entre hortalizas, leguminosas,
granos y frutales es la siguiente:
Cuadro Nº 27.- Resumen de la Demanda mensual de Agua
DEMANDA TOTAL
MESES
l/s m3
Enero 41.70 111,689.77
Febrero 54.01 130,665.34
Marzo 46.19 123,718.28
Abril 33.14 85,911.61
Mayo 27.27 73,040.49
Junio 12.48 32,339.61
Julio 30.86 82,668.75
Agosto 34.13 91,411.96
Septiembre 22.57 58,489.64
Octubre 35.75 95,741.33
Noviembre 47.17 122,255.73
Diciembre 34.56 92,553.25
TOTAL 419.82 1,100,485.76
Fuente: Elaboración propia-ABRO 2 VERSIÓN 3.1, septiembre 2014.
El cuadro presenta un análisis de la demanda mensual de agua con fines de riego
acumulándose en los doce meses del año un volumen total de 1.100.485,76 m3 de agua
que alcanza para regar de forma óptima una superficie de 152,27 ha de la cedula
propuesta con riego suplementario y complementario.
Con fines de mostrar más detalles de la demanda de agua, proponemos los siguientes
cuadros de demanda mensual a nivel de comunidad:
Cuadro 64. Demanda mensual de agua por comunidad
DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL
MESES 1. SAN SEBASTIAN 2. YESERA NORTE 3. YESERA SUD 4. SAN AGUSTIN SUD 5. LADERAS CENTRO
l/s m3 l/s m3 l/s m3 l/s m3 l/s m3
Enero 0.20 532.76 4.18 11,185.38 2.34 6,258.16 1.73 4,624.57 3.34 8,953.89
Febrero 0.20 473.83 4.63 11,212.62 3.45 8,334.72 2.84 6,880.77 4.07 9,838.86
Marzo 0.21 564.79 4.38 11,732.37 2.85 7,632.35 2.35 6,299.82 3.14 8,397.76
Abril 0.32 825.91 5.09 13,188.94 1.12 2,902.14 0.62 1,615.81 3.69 9,553.13
Mayo 0.27 734.73 4.16 11,147.07 0.89 2,394.61 0.50 1,331.37 3.06 8,195.19
Junio 0.12 309.81 1.96 5,073.02 0.45 1,154.78 0.21 536.60 1.61 4,162.91
Julio 0.33 896.81 5.23 14,016.64 1.05 2,823.84 0.49 1,320.03 3.73 10,001.85
Agosto 0.35 924.49 5.58 14,932.88 1.22 3,277.74 0.58 1,545.74 4.23 11,331.50
Septiembre 0.09 243.94 2.31 5,992.21 1.03 2,679.65 0.52 1,335.10 2.71 7,018.18
Octubre 0.23 603.99 4.42 11,846.10 1.54 4,120.45 0.77 2,058.08 3.51 9,392.71
Noviembre 0.34 889.57 6.27 16,247.01 1.90 4,917.94 0.92 2,390.27 4.15 10,747.24
Diciembre 0.19 510.28 3.79 10,144.87 1.56 4,177.58 0.91 2,431.24 3.03 8,104.26
TOTAL 2.85 7,510.91 52.00 136,719.11 19.40 50,673.96 12.43 32,369.40 40.25 105,697.48
102
OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO Elaboración:
Empresa
Consultora Constructora
RIO NUEVO