Page 113 - CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS ENLA MICRO REGIÓN DE LA CUENCA RÍO SANTA ANA
P. 113

ESTUDIO TESA
                                     “CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MICRO

                                                  REGIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SANTA ANA”
                                                                                               OTN-PB

                                 DEMANDA TOTAL           DEMANDA TOTAL        DEMANDA TOTAL       DEMANDA TOTAL         DEMANDA TOTAL
                       MESES     6. SAN AGUSTIN N  7. CARLAZO CENTRO  8. CANCHONES  9. PAPACHACRA  10 VALLECITO RUIZ
                                 l/s      m3      l/s     m3      l/s    m3      l/s     m3      l/s    m3
                     Enero       5.88  15,758.96  2.09  5,593.37  0.74  1,981.53  3.23  8,654.20  2.90  7,762.48
                     Febrero     9.59  23,196.54  2.40  5,803.10  1.13  2,735.68  3.06  7,393.68  2.73  6,594.05
                     Marzo       8.15  21,825.38  1.98  5,305.53  0.97  2,590.90  2.13  5,709.97  1.82  4,882.95
                     Abril       1.47   3,806.51  2.18  5,650.97  0.29  745.48   3.44  8,904.90  2.50  6,480.73
                     Mayo        1.16   3,098.10  1.80  4,833.46  0.23  613.25   2.85  7,639.12  2.08  5,559.54
                     Junio       0.06   148.26    0.98  2,547.88  0.01   19.77   2.06  5,334.11  1.69  4,377.44
                     Julio       0.16   429.15    2.43  6,518.59  0.02   57.22   4.83  12,941.29  3.90  10,438.93
                     Agosto      0.24   655.38    2.67  7,154.35  0.03   91.75   5.44  14,577.88  4.43  11,852.47
                     Septiembre  1.00   2,579.43  1.48  3,834.52  0.15  399.05   3.44  8,915.07  3.06  7,924.34
                     Octubre     1.87   5,016.53  2.24  6,008.40  0.29  777.59   4.59  12,290.76  3.98  10,656.67
                     Noviembre   2.61   6,768.06  2.89  7,491.88  0.41  1,062.15  5.51  14,288.46  4.76  12,336.97
                     Diciembre   2.87   7,681.27  1.94  5,191.90  0.41  1,100.33  3.69  9,880.42  3.31  8,869.70
                     TOTAL      35.06  90,963.57  25.09  65,933.95  4.68  12,174.70  44.27  116,529.86  37.14  97,736.27


                                 DEMANDA TOTAL          DEMANDA TOTAL       DEMANDA TOTAL       DEMANDA TOTAL          DEMANDA TOTAL
                       MESES     11. EL CONDOR   12. JUNACAS SUD  13. JUNACAS NORTE  14. POLLA  15. JARAMILLO
                                 l/s      m3      l/s     m3      l/s    m3      l/s     m3      l/s    m3
                     Enero       3.61   9,672.02  0.12  6,612.86  0.12  325.00   1.04  2,773.72  0.67  1,803.04
                     Febrero     4.27  10,323.73  1.77  8,085.48  1.77  4,272.47  1.38  3,333.00  0.88  2,123.25
                     Marzo       3.38   9,057.60  1.67  8,339.11  1.67  4,474.58  1.34  3,601.35  0.85  2,289.86
                     Abril       2.41   6,246.96  0.74  3,215.33  0.74  1,912.39  0.62  1,615.42  0.38  974.82
                     Mayo        1.99   5,327.48  0.61  2,747.84  0.61  1,635.33  0.52  1,385.78  0.31  836.24
                     Junio       1.22   3,166.94  0.02   137.53  0.02    42.48   0.01   36.55   0.01    21.73
                     Julio       2.86   7,663.05  0.05   398.15  0.05   123.00   0.04   105.82  0.02    62.92
                     Agosto      3.24   8,689.84  0.05   443.25  0.05   143.22   0.04   109.15  0.02    64.90
                     Septiembre  2.46   6,389.21  0.37  1,818.47  0.37  949.24   0.26   665.10  0.17   430.10
                     Octubre     3.52   9,416.38  0.76  3,970.49  0.76  2,040.53  0.57  1,529.90  0.36  973.95
                     Noviembre   4.39  11,383.32  1.13  5,640.37  1.13  2,936.72  0.91  2,347.01  0.58  1,507.41
                     Diciembre   3.24   8,664.99  0.91  4,517.30  0.91  2,440.86  0.69  1,848.61  0.46  1,220.63
                     TOTAL      36.59  96,001.52  8.19  45,926.18  8.19  21,295.82  7.42  19,351.41  4.72  12,308.85


                                 DEMANDA TOTAL          DEMANDA TOTAL       DEMANDA TOTAL       DEMANDA TOTAL         DEMANDA TOTAL
                       MESES    16. MORRO GACHO  17. ESPAÑA SUD  18. ESPAÑA NORTE  19. LLANADAS  20. ROSARIO
                                 l/s      m3      l/s     m3      l/s    m3      l/s     m3      l/s    m3
                     Enero       0.45   1,204.45  0.78  2,094.25  1.39  3,710.09  1.16  3,119.70  0.78  2,084.87
                     Febrero     0.51   1,241.79  0.92  2,229.64  2.08  5,024.38  0.98  2,369.10  0.70  1,703.61
                     Marzo       0.53   1,431.11  0.91  2,448.22  1.85  4,954.97  1.07  2,860.99  0.75  2,007.87
                     Abril       0.66   1,720.63  0.64  1,647.01  0.66  1,710.91  1.90  4,917.65  1.13  2,917.74
                     Mayo        0.55   1,476.04  0.50  1,346.54  0.54  1,436.22  1.58  4,218.66  0.93  2,502.98
                     Junio       0.22   557.80    0.11   287.20  0.02    46.45   0.62  1,605.99  0.40  1,029.06
                     Julio       0.60   1,614.70  0.31   831.31  0.05   134.45   1.74  4,648.76  1.11  2,978.75
                     Agosto      0.62   1,664.51  0.32   856.98  0.07   187.77   1.79  4,792.27  1.15  3,070.69
                     Septiembre  0.17   449.18    0.22   580.53  0.34   887.16   0.55  1,418.32  0.32  827.11
                     Octubre     0.41   1,099.85  0.49  1,309.65  0.67  1,801.76  1.26  3,378.21  0.72  1,919.04
                     Noviembre   0.63   1,629.71  0.78  2,031.37  0.93  2,401.35  1.96  5,082.53  1.13  2,929.79
                     Diciembre   0.38   1,005.58  0.59  1,582.88  0.83  2,213.00  1.18  3,172.73  0.74  1,983.82
                     TOTAL       5.74  15,095.35  6.58  17,245.58  9.41  24,508.51  15.78  41,584.91  9.85  25,955.33














                                                                                                               103
                        OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO                                Elaboración:
                                                                                                       Empresa
                                                                                            Consultora Constructora
                                                                                                    RIO NUEVO
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118