Page 115 - CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS ENLA MICRO REGIÓN DE LA CUENCA RÍO SANTA ANA
P. 115
ESTUDIO TESA
“CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MICRO
REGIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SANTA ANA”
OTN-PB
Cuadro 66. Area Bajo Riego Optimo/obra (atajado y estanque)
1. Comunidad: San Sebastian
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
E1 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E2 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
2. Comunidad: Yesera Norte
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
A1 0.63 0.01 0.02 0.15 0.1 0.35 0 0 0
E2 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E3 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
A4 1.23 0.03 0.05 0.08 0.5 0.4 0.05 0.04 0
E5 2.13 0.4 0.6 0.15 0.15 0.3 0.28 0.15 0.1
E6 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E7 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E8 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E9 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E10 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E11 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E12 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E13 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
A14 0.54 0.01 0.05 0.1 0.08 0.3 0 0 0
E15 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E16 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E17 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E18 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E19 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E20 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E21 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E22 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E23 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E24 1.87 0.35 0.55 0.14 0.14 0.25 0.25 0.1 0.09
E25 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
3. Comunidad: Yesera Sud
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
E1 1.87 0.35 0.55 0.14 0.14 0.25 0.25 0.1 0.09
A2 0.27 0 0.06 0.04 0.04 0.13 0 0 0
A3 0.95 0.02 0.1 0.05 0.07 0.32 0.3 0.07 0.02
A4 2.28 0.06 0.1 0.1 0.1 0.96 0.82 0.09 0.05
E5 1.36 0.25 0.4 0.08 0.1 0.2 0.15 0.09 0.09
4. Comunidad: San Agustin Sud
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
E1 1.36 0.25 0.4 0.08 0.1 0.2 0.15 0.09 0.09
A2 0.66 0.01 0.05 0.03 0.02 0.2 0.25 0.08 0.02
A3 2.14 0.04 0.1 0.05 0.05 0.91 0.91 0.05 0.03
105
OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO Elaboración:
Empresa
Consultora Constructora
RIO NUEVO