Page 116 - CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS ENLA MICRO REGIÓN DE LA CUENCA RÍO SANTA ANA
P. 116

ESTUDIO TESA
                                     “CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MICRO

                                                  REGIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SANTA ANA”
                                                                                               OTN-PB

                          5. Comunidad: Laderas Centro
                                ABRO TOTAL                     CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
                            Nº
                                   (Ha)   Hortalizas 1 Hortalizas 2  Maiz   Papa   Arveja  Tomate Durazno Manzana
                            E1     2.13      0.4       0.6     0.15   0.15   0.3    0.28    0.15   0.1
                            E2     2.13      0.4       0.6     0.15   0.15   0.3    0.28    0.15   0.1
                            E3     0.85      0.22     0.23     0.1    0.1    0.2     0       0      0
                            E4     2.13      0.4       0.6     0.15   0.15   0.3    0.28    0.15   0.1
                            E5     2.13      0.4       0.6     0.15   0.15   0.3    0.28    0.15   0.1
                            E6     1.36      0.25      0.4     0.08   0.1    0.2    0.15    0.09   0.09
                            E7     1.36      0.25      0.4     0.08   0.1    0.2    0.15    0.09   0.09


                          6. Comunidad: San Agustin Norte
                               ABRO TOTAL                      CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
                            Nº
                                   (Ha)   Hortalizas 1 Hortalizas 2  Maiz   Papa   Arveja  Tomate Durazno Manzana
                           A1      1.17      0.02     0.13     0.05   0.04    0.5    0.4    0.02   0.01
                           A2      1.35      0.02     0.15     0.1    0.1     0.5    0.4    0.06   0.02
                           A3      1.64      0.01     0.05     0.2    0.1     0.6    0.6    0.06   0.02
                           A4      1.55      0.02      0.2     0.15   0.1     0.5    0.5    0.06   0.02
                           A4      2.15      0.03      0.1     0.2    0.1     0.8    0.8    0.1    0.02
                           A6      0.73      0.01     0.06     0.06   0.05   0.25    0.25   0.04   0.01
                           A7      1.17      0.02     0.13     0.05   0.04    0.5    0.4    0.02   0.01
                           A8      1.98      0.02     0.08     0.1    0.1     0.8    0.8    0.06   0.02


                          7. Comunidad: Carlazo Centro
                               ABRO TOTAL                      CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
                           Nº
                                   (Ha)  Hortalizas 1 Hortalizas 2  Maiz   Papa   Arveja  Tomate Durazno Manzana
                           E1      1.87     0.35      0.55     0.14   0.14   0.25    0.25    0.1    0.09
                           E2      0.85     0.22      0.23     0.1    0.1     0.2     0      0       0
                           E3      0.85     0.22      0.23     0.1    0.1     0.2     0      0       0
                           A4      1.12     0.02      0.18     0.05   0.04    0.4    0.4    0.02    0.01
                           A5      0.31     0.01      0.06     0.04   0.04   0.16     0      0       0
                           E6      0.42     0.11      0.11     0.05   0.05    0.1     0      0       0
                           E7      1.87     0.35      0.55     0.14   0.14   0.25    0.25    0.1    0.09
                           E8      1.87     0.35      0.55     0.14   0.14   0.25    0.25    0.1    0.09
                           E9      0.85     0.22      0.23     0.1    0.1     0.2     0      0       0


                         8. Comunidad: Canchones
                              ABRO TOTAL                       CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
                           Nº
                                  (Ha)   Hortalizas 1 Hortalizas 2  Maiz   Papa   Arveja  Tomate Durazno Manzana
                          A1      1.55      0.02      0.2      0.15   0.1     0.5    0.5     0.06   0.02

                         9. Comunidad: Papachacra
                              ABRO TOTAL                      CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
                          Nº
                                  (Ha)   Hortalizas 1 Hortalizas 2  Maiz   Papa   Arveja  Tomate Durazno Manzana
                          E1      1.36      0.25      0.4     0.08    0.1     0.2    0.15    0.09   0.09
                          E2      1.36      0.25      0.4     0.08    0.1     0.2    0.15    0.09   0.09
                          E3      1.36      0.25      0.4     0.08    0.1     0.2    0.15    0.09   0.09
                          E4      0.42      0.11      0.11    0.05    0.05    0.1     0       0      0
                          E5      0.42      0.11      0.11    0.05    0.05    0.1     0       0      0
                          E6      1.36      0.25      0.4     0.08    0.1     0.2    0.15    0.09   0.09
                          E7      0.42      0.11      0.11    0.05    0.05    0.1     0       0      0
                          E8      1.87      0.35      0.55    0.14    0.14    0.25   0.25    0.1    0.09
                          E9      1.36      0.25      0.4     0.08    0.1     0.2    0.15    0.09   0.09
                          E10     1.87      0.35      0.55    0.14    0.14    0.25   0.25    0.1    0.09
                          E11     2.13      0.4       0.6     0.15    0.15    0.3    0.28    0.15    0.1
                          E12     1.08      0.2       0.3     0.08    0.08    0.15   0.15    0.06   0.06
                          E13     1.08      0.2       0.3     0.08    0.08    0.15   0.15    0.06   0.06
                                                                                                               106
                        OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO                                Elaboración:
                                                                                                       Empresa
                                                                                            Consultora Constructora
                                                                                                    RIO NUEVO
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121