Page 117 - CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS ENLA MICRO REGIÓN DE LA CUENCA RÍO SANTA ANA
P. 117
ESTUDIO TESA
“CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MICRO
REGIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SANTA ANA”
OTN-PB
10. Comunidad: Vallecito Ruiz
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
E1 3.09 0.6 0.6 0.25 0.25 0.48 0.5 0.26 0.15
E2 1.87 0.35 0.55 0.14 0.14 0.25 0.25 0.1 0.09
E3 1.87 0.35 0.55 0.14 0.14 0.25 0.25 0.1 0.09
E4 1.87 0.35 0.55 0.14 0.14 0.25 0.25 0.1 0.09
E5 3.09 0.6 0.6 0.25 0.25 0.48 0.5 0.26 0.15
E6 1.87 0.35 0.55 0.14 0.14 0.25 0.25 0.1 0.09
E7 1.36 0.25 0.4 0.08 0.1 0.2 0.15 0.09 0.09
11. Comunidad: El Condor
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
A1 1.64 0.01 0.05 0.2 0.1 0.6 0.6 0.06 0.02
E2 1.36 0.25 0.4 0.08 0.1 0.2 0.15 0.09 0.09
E3 1.36 0.25 0.4 0.08 0.1 0.2 0.15 0.09 0.09
E4 1.36 0.25 0.4 0.08 0.1 0.2 0.15 0.09 0.09
E5 1.36 0.25 0.4 0.08 0.1 0.2 0.15 0.09 0.09
A6 0.8 0.02 0.06 0.06 0.05 0.25 0.25 0.1 0.01
E7 1.36 0.25 0.4 0.08 0.1 0.2 0.15 0.09 0.09
A8 0.42 0.01 0.1 0.05 0.06 0.2 0 0 0
E9 1.36 0.25 0.4 0.08 0.1 0.2 0.15 0.09 0.09
A10 0.71 0.01 0.1 0.15 0.1 0.35 0 0 0
A11 0.04 0 0.01 0.01 0 0.02 0 0 0
12. Comunidad: Junacas Sud
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
A1 0.34 0.01 0.06 0.05 0.04 0.18 0 0 0
E2 0.2 0.05 0.05 0.02 0.03 0.05 0 0 0
A3 0.23 0 0.05 0.03 0.03 0.12 0 0 0
A4 0.61 0.01 0.1 0.1 0.1 0.3 0 0 0
A5 0.76 0.02 0.04 0.06 0.05 0.23 0.25 0.1 0.01
A6 0.66 0.01 0.13 0.12 0.1 0.3 0 0 0
A7 0.92 0.02 0.1 0.06 0.1 0.25 0.28 0.1 0.01
A8 0.34 0.01 0.07 0.05 0.04 0.17 0 0 0
A9 0.15 0 0.03 0.03 0.02 0.07 0 0 0
A10 0.71 0.01 0.1 0.15 0.1 0.35 0 0 0
A11 0.42 0.01 0.1 0.05 0.06 0.2 0 0 0
A12 0.15 0 0.03 0.02 0.02 0.08 0 0 0
A13 0.42 0.01 0.1 0.05 0.06 0.2 0 0 0
13. Comunidad: Junacas Norte
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
A1 0.67 0.01 0.14 0.12 0.1 0.3 0 0 0
A2 0.52 0.01 0.1 0.1 0.06 0.25 0 0 0
A3 0.35 0.01 0.08 0.05 0.04 0.17 0 0 0
A4 0.42 0.01 0.1 0.05 0.06 0.2 0 0 0
A5 0.26 0 0.06 0.03 0.03 0.14 0 0 0
A6 0.72 0.01 0.06 0.06 0.05 0.23 0.2 0.1 0.01
A7 0.23 0 0.05 0.03 0.03 0.12 0 0 0
107
OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO Elaboración:
Empresa
Consultora Constructora
RIO NUEVO