Page 118 - CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS ENLA MICRO REGIÓN DE LA CUENCA RÍO SANTA ANA
P. 118
ESTUDIO TESA
“CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MICRO
REGIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SANTA ANA”
OTN-PB
14. Comunidad: Polla
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
A1 0.52 0.01 0.1 0.1 0.06 0.25 0 0 0
A2 0.42 0.01 0.1 0.05 0.06 0.2 0 0 0
A3 0.2 0 0.04 0.03 0.03 0.1 0 0 0
A4 0.41 0.01 0.09 0.05 0.06 0.2 0 0 0
A5 0.19 0 0.04 0.03 0.02 0.1 0 0 0
A6 0.1 0 0.02 0.02 0.01 0.05 0 0 0
A7 0.18 0 0.04 0.02 0.02 0.1 0 0 0
A8 0.33 0.01 0.07 0.05 0.04 0.16 0 0 0
A9 0.22 0 0.05 0.03 0.03 0.11 0 0 0
A10 0.15 0 0.03 0.02 0.02 0.08 0 0 0
15. Comunidad: Jaramillo
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
A1 0.1 0 0.02 0.02 0.01 0.05 0 0 0
A2 0.21 0 0.04 0.03 0.03 0.11 0 0 0
A3 0.52 0.01 0.1 0.1 0.06 0.25 0 0 0
A4 0.23 0 0.05 0.03 0.03 0.12 0 0 0
A5 0.18 0 0.04 0.02 0.02 0.1 0 0 0
A6 0.05 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0 0 0
A7 0.18 0 0.04 0.03 0.02 0.09 0 0 0
A8 0.24 0 0.05 0.03 0.04 0.12 0 0 0
16. Comunidad: Morro Gacho
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
E1 0.17 0.04 0.05 0.02 0.02 0.04 0 0 0
E2 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
A3 0.19 0 0.04 0.02 0.03 0.1 0 0 0
E4 0.17 0.04 0.05 0.02 0.02 0.04 0 0 0
E5 0.17 0.04 0.05 0.02 0.02 0.04 0 0 0
E6 0.17 0.04 0.05 0.02 0.02 0.04 0 0 0
E7 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
A8 0.04 0 0.01 0.01 0 0.02 0 0 0
E9 0.17 0.04 0.05 0.02 0.02 0.04 0 0 0
17. Comunidad: España Sur
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
A1 0.04 0 0.01 0.01 0 0.02 0 0 0
A2 0.58 0.01 0.12 0.1 0.08 0.27 0 0 0
A3 0.1 0 0.02 0.02 0.01 0.05 0 0 0
A4 0.11 0 0.02 0.02 0.01 0.06 0 0 0
A5 0.15 0 0.03 0.03 0.02 0.07 0 0 0
E6 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E7 0.19 0.05 0.05 0.02 0.02 0.05 0 0 0
A8 0.24 0 0.05 0.03 0.04 0.12 0 0 0
E9 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
A10 0.06 0 0.01 0.01 0.01 0.03 0 0 0
A11 0.14 0 0.03 0.02 0.02 0.07 0 0 0
108
OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO Elaboración:
Empresa
Consultora Constructora
RIO NUEVO