Page 119 - CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS ENLA MICRO REGIÓN DE LA CUENCA RÍO SANTA ANA
P. 119
ESTUDIO TESA
“CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MICRO
REGIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SANTA ANA”
OTN-PB
18. Comunidad: España Norte
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
A1 0.83 0.02 0.08 0.06 0.06 0.25 0.25 0.1 0.01
A2 0.23 0 0.05 0.03 0.03 0.12 0 0 0
A3 0.35 0.01 0.08 0.05 0.04 0.17 0 0 0
A4 0.08 0 0.02 0.01 0.01 0.04 0 0 0
A5 0.04 0 0.01 0.01 0 0.02 0 0 0
A6 0.13 0 0.03 0.02 0.02 0.06 0 0 0
A7 1.38 0.02 0.18 0.1 0.1 0.5 0.4 0.06 0.02
19. Comunidad: Llanadas
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
E1 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
E2 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
E3 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
E4 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
E5 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
E6 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
E7 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
E8 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
E9 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
E10 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
E11 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
E12 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
E13 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
E14 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
E15 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
20. Comunidad: Rosario
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
E1 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E2 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E3 0.26 0.06 0.07 0.03 0.03 0.07 0 0 0
E4 0.26 0.06 0.07 0.03 0.03 0.07 0 0 0
E5 0.26 0.06 0.07 0.03 0.03 0.07 0 0 0
E6 0.26 0.06 0.07 0.03 0.03 0.07 0 0 0
E7 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
E8 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
E9 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
E10 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
E11 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
21. Comunidad: Hoyadas
ABRO TOTAL CEDULA DE CULTIVOS (Ha)
Nº
(Ha) Hortalizas 1 Hortalizas 2 Maiz Papa Arveja Tomate Durazno Manzana
E1 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
E2 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E3 2.13 0.4 0.6 0.15 0.15 0.3 0.28 0.15 0.1
E4 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E5 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E6 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
E7 0.33 0.08 0.09 0.05 0.03 0.08 0 0 0
E8 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
E9 0.85 0.22 0.23 0.1 0.1 0.2 0 0 0
E10 0.48 0.13 0.13 0.06 0.06 0.1 0 0 0
E11 0.42 0.11 0.11 0.05 0.05 0.1 0 0 0
109
OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO Elaboración:
Empresa
Consultora Constructora
RIO NUEVO