Page 91 - CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS ENLA MICRO REGIÓN DE LA CUENCA RÍO SANTA ANA
P. 91
ESTUDIO TESA
“CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MICRO
REGIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SANTA ANA”
OTN-PB
Cuadro 40. Oferta total mensual de agua
OFERTA TOTAL
MESES
l/s m3
Enero 88.16 236,119.66
Febrero 89.10 215,549.64
Marzo 71.50 191,499.26
Abril 57.59 149,280.96
Mayo 42.72 114,409.69
Junio 36.94 95,751.26
Julio 36.63 98,097.34
Agosto 36.82 98,615.98
Septiembre 44.72 115,905.89
Octubre 49.04 131,359.59
Noviembre 64.98 168,432.42
Diciembre 76.10 203,815.42
TOTAL 694.29 1,818,837.12
Fuente: Elaboración propia, septiembre 2014.
El cuadro presenta un análisis de oferta de agua para cada mes, resultado de la
sumatoria de las 196 obras entre atajados y estanques, considerados para los fines de
riego complementario y suplementario, en definitiva se tiene una oferta de 1.818.837,12
m3/año correspondiente al aporte de las pequeñas microcuencas y vertientes.
A continuación mostramos la oferta mensual de agua correspondiente a cada comunidad
beneficiaria del proyecto:
Cuadro 41. Oferta mensual de agua por comunidad
OFERTA TOTAL OFERTA TOTAL OFERTA TOTAL OFERTA TOTAL OFERTA TOTAL
MESES 1. SAN SEBASTIAN 2. YESERA NORTE 3. YESERA SUD 4. SAN AGUSTIN SUD 5. LADERAS CENTRO
l/s m3 l/s m3 l/s m3 l/s m3 l/s m3
Enero 0.35 937.44 7.67 20,535.74 8.92 23,886.65 7.38 19,753.51 4.25 11,383.20
Febrero 0.35 846.72 7.69 18,593.67 8.77 21,207.89 7.05 17,065.46 4.25 10,281.60
Marzo 0.35 937.44 7.16 19,189.59 5.25 14,056.56 4.29 11,489.07 4.25 11,383.20
Abril 0.35 907.20 7.09 18,386.39 2.48 6,434.56 1.56 4,040.06 4.25 11,016.00
Mayo 0.35 937.44 5.81 15,559.90 1.51 4,040.53 0.77 2,054.67 4.25 11,383.20
Junio 0.35 907.20 5.70 14,770.32 1.27 3,288.06 0.64 1,651.17 4.25 11,016.00
Julio 0.35 937.44 5.68 15,224.60 1.23 3,300.31 0.61 1,635.46 4.25 11,383.20
Agosto 0.35 937.44 5.99 16,044.01 1.30 3,470.21 0.59 1,576.55 4.25 11,383.20
Septiembre 0.35 907.20 6.20 16,059.53 1.60 4,139.82 0.84 2,171.42 4.25 11,016.00
Octubre 0.35 937.44 6.32 16,922.24 2.44 6,533.86 0.89 2,382.95 4.25 11,383.20
Noviembre 0.35 907.20 7.07 18,317.16 4.75 12,316.45 2.97 7,709.23 4.25 11,016.00
Diciembre 0.35 937.44 7.28 19,506.79 6.63 17,752.06 4.95 13,251.39 4.25 11,383.20
TOTAL 4.20 11,037.60 79.66 209,109.95 46.14 120,426.95 32.53 84,780.94 51.00 134,028.00
81
OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO Elaboración:
Empresa
Consultora Constructora
RIO NUEVO