Page 92 - CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS ENLA MICRO REGIÓN DE LA CUENCA RÍO SANTA ANA
P. 92

ESTUDIO TESA
                                     “CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA MICRO

                                                  REGIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SANTA ANA”
                                                                                               OTN-PB

                                 OFERTA TOTAL             OFERTA TOTAL             OFERTA TOTAL            OFERTA TOTAL            OFERTA TOTAL
                       MESES    6. SAN AGUSTIN N  7. CARLAZO CENTRO  8. CANCHONES  9. PAPACHACRA  10 VALLECITO RUIZ
                                 l/s     m3      l/s     m3      l/s     m3      l/s    m3       l/s    m3
                     Enero       17.38  46,543.68  4.29  11,495.94  1.73  4,645.54  5.63  15,066.00  5.50  14,731.20
                     Febrero     16.57  40,090.59  4.16  10,062.48  1.61  3,906.48  5.63  13,608.00  5.50  13,305.60
                     Marzo       10.30  27,584.62  3.71  9,924.49  1.02  2,745.09  5.63  15,066.00  5.50  14,731.20
                     Abril       4.92  12,751.27  3.47  8,999.58  0.65  1,689.29  5.63  14,580.00  5.50  14,256.00
                     Mayo        1.35   3,625.74  3.00  8,029.48  0.24  633.48  5.63  15,066.00  5.50  14,731.20
                     Junio       0.44   1,144.34  2.80  7,265.79  0.06  147.81  5.63  14,580.00  5.50  14,256.00
                     Julio       0.35   948.90   2.79  7,483.70  0.05   126.70  5.63  15,066.00  5.50  14,731.20
                     Agosto      0.28   753.46   2.79  7,464.02  0.04   105.58  5.63  15,066.00  5.50  14,731.20
                     Septiembre  1.80   4,658.24  3.02  7,818.55  0.24  633.48  5.63  14,580.00  5.50  14,256.00
                     Octubre     2.70   7,243.59  3.06  8,186.30  0.35  950.22  5.63  15,066.00  5.50  14,731.20
                     Noviembre   7.49  19,409.03  3.62  9,392.60  0.91  2,365.00  5.63  14,580.00  5.50  14,256.00
                     Diciembre   11.46  30,687.21  3.84  10,284.81  1.18  3,167.42  5.63  15,066.00  5.50  14,731.20
                     TOTAL       75.05  195,440.66  40.55  106,407.75  8.10  21,116.10  67.50  177,390.00  66.00  173,448.00


                                 OFERTA TOTAL            OFERTA TOTAL           OFERTA TOTAL            OFERTA TOTAL          OFERTA TOTAL
                       MESES     11. EL CONDOR  12. JUNACAS SUD  13. JUNACAS NORTE  14. POLLA   15. JARAMILLO
                                 l/s     m3      l/s     m3      l/s     m3      l/s    m3       l/s    m3
                     Enero       6.71  17,975.73  3.81  10,195.96  0.12  325.00  1.69  4,522.09  1.04  2,797.04
                     Febrero     6.71  16,239.76  4.01  9,691.98  2.11  5,114.73  1.71  4,129.47  1.05  2,538.44
                     Marzo       5.75  15,395.86  3.38  9,043.17  1.78  4,756.21  1.43  3,834.50  0.88  2,357.12
                     Abril       4.83  12,527.34  2.96  7,680.76  1.59  4,110.99  1.37  3,539.54  0.84  2,175.80
                     Mayo        3.84  10,296.56  1.25  3,348.64  0.65  1,749.57  0.57  1,533.80  0.35  942.85
                     Junio       3.36   8,713.57  0.24  627.51  0.10    250.96  0.08   206.47   0.05   126.92
                     Julio       3.34   8,945.85  0.21  566.40  0.08    215.11  0.07   176.98   0.04   108.79
                     Agosto      3.34   8,933.22  0.20  522.97  0.07    188.81  0.06   147.48   0.03    90.66
                     Septiembre  4.04  10,475.67  1.51  3,905.79  0.79  2,055.50  0.62  1,607.20  0.37  958.60
                     Octubre     4.37  11,714.80  2.04  5,469.30  1.03  2,757.30  0.76  2,031.97  0.46  1,243.94
                     Noviembre   5.16  13,367.35  3.06  7,941.80  1.63  4,226.06  1.40  3,637.21  0.87  2,253.09
                     Diciembre   6.13  16,423.01  3.54  9,477.51  1.87  5,019.15  1.54  4,129.47  0.95  2,538.44
                     TOTAL       57.59  151,008.74  26.20  68,471.81  11.83  30,769.39  11.29  29,496.19  6.94  18,131.68


                                 OFERTA TOTAL           OFERTA TOTAL            OFERTA TOTAL            OFERTA TOTAL          OFERTA TOTAL
                       MESES    16. MORRO GACHO  17. ESPAÑA SUD  18. ESPAÑA NORTE  19. LLANADAS  20. ROSARIO
                                 l/s     m3      l/s     m3      l/s     m3      l/s    m3       l/s    m3
                     Enero       0.78   2,096.99  1.16  3,104.26  2.48  6,653.83  2.05  5,490.72  1.18  3,147.12
                     Febrero     0.78   1,882.12  1.17  2,839.41  2.51  6,084.09  2.05  4,959.36  1.18  2,842.56
                     Marzo       0.75   2,017.68  1.03  2,770.52  1.92  5,131.28  2.05  5,490.72  1.18  3,147.12
                     Abril       0.75   1,937.24  1.00  2,594.49  1.71  4,423.91  2.05  5,313.60  1.18  3,045.60
                     Mayo        0.68   1,811.47  0.60  1,606.39  0.55  1,466.07  2.05  5,490.72  1.18  3,147.12
                     Junio       0.63   1,638.51  0.35  907.99  0.10    270.54  2.05   5,313.60  1.18  3,045.60
                     Julio       0.63   1,689.86  0.34  919.85  0.09    231.89  2.05   5,490.72  1.18  3,147.12
                     Agosto      0.63   1,687.22  0.34  904.93  0.08    203.94  2.05   5,490.72  1.18  3,147.12
                     Septiembre  0.68   1,752.19  0.62  1,606.75  0.70  1,819.87  2.05  5,313.60  1.18  3,045.60
                     Octubre     0.68   1,832.62  0.71  1,896.78  0.89  2,387.40  2.05  5,490.72  1.18  3,147.12
                     Noviembre   0.76   1,963.68  1.01  2,629.73  1.76  4,564.99  2.05  5,313.60  1.18  3,045.60
                     Diciembre   0.76   2,044.12  1.09  2,919.76  2.02  5,410.81  2.05  5,490.72  1.18  3,147.12
                     TOTAL       8.51  22,353.71  9.43  24,700.87  14.81  38,648.62  24.60  64,648.80  14.10  37,054.80
















                                                                                                               82
                        OFICINA TECNICA DE RIOS PÍLCOMAYO Y BERMEJO                                Elaboración:
                                                                                                       Empresa
                                                                                            Consultora Constructora
                                                                                                    RIO NUEVO
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97