Page 18 - CONTROL DE CALIDAD CUENCA DEL RÍO BERMEJO 2012
P. 18

PC-1                        PC-2                        PC-3                        PC-4                        PC-5                       PC-6
                     Cuadro 4 a.- Síntesis de Resultados: 1er Campaña


                      Nº   ANALISIS o MEDICION  Unid     R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Santa Ana  PC-7                    R.   Pajonal


                          Medición Hidráulica y Climática
                                             3
                       1  Caudal            (m /s)       4,134    6,131   31,700   34,120   43,470    3,588    3,868
                       2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  19,50  20,40  19,50   17,20    15,40    19,30    21,00
                          Análisis Fisico
                       1  Temperatura - In Situ  ºC      22,40    22,60    21,90    18,70    17,50    18,80    19,60
                       2  Turbiedad - In Situ  NTU       6,09     10,10    28,50   124,00    67,00     8,22     5,29
                       3  pH - In Situ                   6,50     6,80     7,30      7,20     7,10     8,10     8,10
                       4  Conductividad - In Situ  mS/cm  90,00  112,00    93,10    46,10    79,10   172,40   236,00
                       5  Sólidos totales disueltos  mg/l  38,47  48,06    39,40    18,31    30,68    68,62    95,43
                       6  Sólidos en suspensión   mg/l   7,33     12,14    33,98   141,93    78,60     9,88     6,37
                       7  Sólidos totales   mg/l         45,80    60,20    73,38   160,24   109,28    78,50   101,80
                       8  Color             Unid. APHA   4,80     15,60    17,80    54,80    31,20     9,20     0,00
                          Análisis Químico
                       1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  8,00   12,00    10,00     6,00     6,00    16,00    14,00
                       2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  14,00  30,00  26,00  16,00    16,00    48,00    56,00
                       3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00     0,00     0,00      0,00     0,00     0,00     0,00
                       4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  14,00  30,00    26,00    16,00    16,00    48,00    56,00
                       5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  9,40  9,50     9,80      9,80     9,20     9,50    10,00
                       6  % Saturación OD - In Situ  %  111,89   139,60   139,95   130,68   117,32   116,87   126,33
                       7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  <2  2,40     8,96      4,49     3,07      <2       <2
                       8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  <5    6,25     23,39    12,12     8,13      <5       <5
                                       -3
                       9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,36  0,76     0,41      0,35     0,25     0,35     0,00
                      10  Aceites y Grasas  mg/l          ND       ND      0,50      ND       ND       ND       ND
                      11  Nitratos (como NO3-)  mg/l     4,53     1,87     4,53      9,06    20,12     9,21    -18,66
                      12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l   0,02     0,01     0,07      0,26     0,09     0,11     0,00
                                            +
                      13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5    <0,5      <0,5     <0,5     <0,5
                      14  Dureza (como CaCO3)  mg/l      15,65    21,74    19,13    13,04    20,00    56,52    80,43
                      15  Calcio            mg/l         2,30     5,00     3,50      2,00     4,00    12,00    21,00
                      16  Cloruros          mg/l         2,38     2,76     2,00      0,32     1,11     3,04    -1,25
                      17  Sulfatos          mg/l         10,66    9,27     9,31      3,88     4,51    12,17    -2,65
                      18  Magnesio          mg/l         2,41     2,25     2,52      1,95     2,43     6,44     6,79
                      19  Sodio             mg/l         6,00     8,00     7,00      4,00     5,00     5,00    10,00
                      20  Potasio           mg/l         1,50     2,00     2,20      2,10     2,50     3,50     2,70
                      21  Arsénico          mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado
                      22  Antimonio         mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado
                      23  Hierro            mg/l         0,09     0,08     0,08      0,02     0,03     0,02     0,00
                      24  Plomo             mg/l   No determinado No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado
                      25  Plata             mg/l   No determinado No determinado  <0,04  <0,04 No determinado No determinado No determinado
                      26  Mercurio          mg/l   No determinado No determinado  <0,001  <0,001 No determinado No determinado No determinado
                      27  Niquel            mg/l   No determinado No determinado  <0,1  <0,1 No determinado No determinado No determinado
                      28  Zinc              mg/l   No determinado No determinado  <0,05  <0,05 No determinado No determinado No determinado
                      29  Sulfuros          mg/l         <0,1     <0,1     <0,1     <0,1      <0,1     <0,1     <0,1
                      30  Cromo             mg/l   No determinado No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado
                          Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
                       1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  4,60E+02  3,50E+04  1,20E+04  9,00E+02  6,00E+02  9,00E+02  6,00E+02
                       2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  9,20E+01  5,00E+03  2,40E+03  1,80E+02  1,20E+02  1,50E+02  1,50E+02
                       3  Clor "a"          mg/l         2,165    2,598    2,922    3,572    4,546    2,597    3,030

                                                              18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23