Page 19 - CONTROL DE CALIDAD CUENCA DEL RÍO BERMEJO 2012
P. 19

PC-8                       PC-9                      PC-10                        PC-11                        PC-12                        PC-13                        PC-14                       PC-15
                     Cuadro 4 a.- Síntesis de Resultados: 1er Campaña

                      Nº  ANALISIS o MEDICION  Unid  R. Salinas 1  R. Salinas 2  R. Chiquiaca 1  R. Chiquiaca 2  R. Itau  Qda. El Nueve  R. Grande de   Tarija  R. Camacho


                         Medición Hidráulica y Climática
                                          3
                       1  Caudal         (m /s)      6,951  15,830   2,740   1,993   6,720   0,588  243,652  15,320
                       2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  22,50  25,60  28,70  27,90  26,80  32,70  33,20  17,80
                         Análisis Fisico
                       1  Temperatura - In Situ  ºC  20,00   26,60   28,80   28,40   30,10   32,40   29,80   16,10
                       2  Turbiedad - In Situ  NTU   7,49    14,90   5,46    2,44     8,40   14,20   42,00   26,10
                       3  pH - In Situ               8,10    8,50    8,80    8,70     8,50    8,20    7,90    7,30
                       4  Conductividad - In Situ  mS/cm  230,00  266,00  492,00  475,00  358,00  662,00  283,00  59,30
                       5  Sólidos totales disueltos  mg/l  93,74  123,55  238,70  228,64  178,22  344,91  140,05  22,37
                       6  Sólidos en suspensión   mg/l  9,01  17,87  6,57    2,94    10,10   17,03   49,80   31,15
                       7  Sólidos totales  mg/l     102,75  141,42  245,28  231,58  188,32  361,95   189,84  53,52
                       8  Color          Unid. APHA  10,20   6,20    13,60   10,00    8,00   20,40   23,40   12,00
                         Análisis Químico
                       1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  10,00  12,00  6,00  6,00  20,00   54,00   36,00   10,00
                       2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  50,00  64,00  136,00  140,00  138,00  222,00  104,00  16,00
                       3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00  0,00  10,00   12,00    0,00    0,00    0,00    0,00
                       4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  50,00  64,00  126,00  128,00  138,00  222,00  104,00  16,00
                       5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  9,80  8,90  10,90  11,05  7,92    9,24    9,80    9,14
                       6  % Saturación OD - In Situ  %  124,13  125,75  157,03  152,01  100,98  121,18  135,22  118,39
                       7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  15,16  3,43  <2  6,91   <2      <2      4,37     <2
                       8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  39,26  9,10  <5  18,66    <5      <5     11,87     <5
                                     -3
                       9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,26  0,38  0,34  0,63    0,77    0,80    0,51    0,16
                      10  Aceites y Grasas  mg/l      ND      ND      ND      ND      ND      ND      ND      ND
                      11  Nitratos (como NO3-)  mg/l  10,39  7,85    5,34    9,95     3,42    1,70    3,42   12,97
                      12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,11  0,17   0,17    0,20     0,15    0,19    0,14    0,04
                                         +
                      13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5    <0,5    <0,5
                      14  Dureza (como CaCO3)  mg/l  78,26   86,96  200,00  195,65  104,35  195,65   100,00  24,35
                      15  Calcio         mg/l        20,00   21,00   69,30   68,40   36,00   52,00   33,00    2,50
                      16  Cloruros       mg/l        5,11    9,84    2,01    1,99     4,34   13,30    9,06    2,13
                      17  Sulfatos       mg/l        32,02   41,89   91,38   86,03   46,03   65,45   15,02    4,55
                      18  Magnesio       mg/l        6,87    8,37    6,50    5,99     3,49   15,95    4,25    4,40
                      19  Sodio          mg/l        11,00   16,00   14,00   13,00   30,00   40,00   15,00    2,00
                      20  Potasio        mg/l        3,20    3,50    4,90    4,80     5,20   33,00    3,50    1,10
                      21  Arsénico       mg/l   No determinado  <0,002 No determinado  <0,002  <0,002 No determinado  <0,002 No determinado
                      22  Antimonio      mg/l   No determinado  <0,002 No determinado  <0,002  <0,002 No determinado  <0,002 No determinado
                      23  Hierro         mg/l        0,04    0,05    0,09    0,08     0,09    0,04    0,05    0,06
                      24  Plomo          mg/l   No determinado  <0,03 No determinado  <0,03  <0,03 No determinado  <0,03 No determinado
                      25  Plata          mg/l   No determinado  <0,04 No determinado  <0,04  <0,04 No determinado  <0,04 No determinado
                      26  Mercurio       mg/l   No determinado  <0,001 No determinado  <0,001  <0,001 No determinado  <0,001 No determinado
                      27  Niquel         mg/l   No determinado  <0,1 No determinado  <0,1  <0,1 No determinado  <0,1 No determinado
                      28  Zinc           mg/l   No determinado  <0,05 No determinado  <0,05  <0,05 No determinado  <0,05 No determinado
                      29  Sulfuros       mg/l        <0,1    <0,1    <0,1    <0,1    <0,1     <0,1    <0,1    <0,1
                      30  Cromo          mg/l   No determinado  <0,03 No determinado  <0,03  <0,03 No determinado  <0,03 No determinado
                         Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
                       1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  2,20E+04  8,00E+02  6,00E+02  1,89E+04  6,00E+02  7,00E+02  1,20E+03  5,80E+02
                       2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  5,50E+03  2,00E+02  1,50E+02  2,10E+03  1,50E+02  1,40E+02  2,40E+02  2,10E+02
                       3  Clor "a"       mg/l        2,597   3,896   2,273   3,247   3,030   2,922   1,948   1,948



                                                              19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24