Page 20 - CONTROL DE CALIDAD CUENCA DEL RÍO BERMEJO 2012
P. 20

PC-16                      PC-17                        PC-18                        PC-19                        PC-20                        PC-21                        PC-22
                     Cuadro 4 a.- Síntesis de Resultados: 1er Campaña

                      Nº   ANALISIS o MEDICION  Unid   R. Orozas  R. Santa Rosa  R. Condado  R. Bermejo 1  R. Bermejo 2  R. Bermejo 3  R. Bermejo 4


                         Medición Hidráulica y Climática
                                            3
                       1  Caudal          (m /s)       1,097  28,682   37,680  213,002  239,675  220,000  221,097
                       2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  23,10  24,30  24,00  26,00  22,60  26,80    26,00
                         Análisis Fisico
                       1  Temperatura - In Situ  ºC    22,80   20,60    21,50   22,00    19,00   24,50    25,30
                       2  Turbiedad - In Situ  NTU     9,78   2780,00  1020,00  1203,00  1450,00  387,00  431,00
                       3  pH - In Situ                 7,70     7,70    7,70     7,80    8,00     7,80     7,90
                       4  Conductividad - In Situ  mS/cm  106,00  142,00  137,50  146,38  129,60  167,00  146,70
                       5  Sólidos totales disueltos  mg/l  45,67  58,57  57,73  62,07    51,79   74,41    66,41
                       6  Sólidos en suspensión   mg/l  11,75  1380,00  710,53  727,94  698,32   392,07  427,16
                       7  Sólidos totales  mg/l        57,42  4547,16  1631,29  790,00  1636,08  479,30  493,57
                       8  Color           Unid. APHA   10,80  390,00   192,40   160,00  292,00   94,80    89,00
                         Análisis Químico
                       1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  8,00  18,00  10,00   12,00    12,00   16,00    12,00
                       2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  24,00  44,00  30,00  40,00  40,00  50,00   46,00
                       3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00   0,00    0,00     0,00    0,00     0,00     0,00
                       4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  24,00  44,00  30,00  40,00    40,00   50,00    46,00
                       5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  8,70  8,40  8,94     9,50    10,20    9,20     8,40
                       6  % Saturación OD - In Situ  %  125,91  107,54  116,05  120,02  129,65   116,03  107,07
                       7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  <2  19,32  12,71    <2      <2      3,77     <2
                       8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  <5  51,19   33,69     <5      <5     10,55     <5
                                      -3
                       9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,33  0,42  0,29     0,24    0,23     0,55     0,63
                      10  Aceites y Grasas  mg/l        ND      ND       ND      ND       ND      ND       ND
                      11  Nitratos (como NO3-)  mg/l   7,44     6,51    6,40    10,44    4,69     7,13    17,20
                      12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,13    0,04    0,02     0,06    0,00     0,03     0,13
                                          +
                      13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5   <0,5     <0,5    <0,5
                      14  Dureza (como CaCO3)  mg/l    34,78   52,17    47,83   50,50    47,83   65,22    60,87
                      15  Calcio          mg/l         3,00     9,00    8,00     8,00    8,00    16,00    15,00
                      16  Cloruros        mg/l         1,48     1,05    2,19     2,28    2,23     2,39     1,70
                      17  Sulfatos        mg/l         17,04   17,35    22,58   24,42    21,21   22,97    27,84
                      18  Magnesio        mg/l         6,63     7,21    6,76     7,41    6,76     6,13     5,68
                      19  Sodio           mg/l         6,00     4,00    4,00     6,00    6,00     6,00     6,00
                      20  Potasio         mg/l         1,60     3,80    3,70     4,00    4,30     4,20     3,60
                      21  Arsénico        mg/l   No determinado  <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,002
                      22  Antimonio       mg/l   No determinado  <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,002
                      23  Hierro          mg/l         0,06     0,01    0,02     0,06    0,05     0,06     0,07
                      24  Plomo           mg/l   No determinado  <0,03 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,03
                      25  Plata           mg/l   No determinado  <0,04 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,04
                      26  Mercurio        mg/l   No determinado  <0,001 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,001
                      27  Niquel          mg/l   No determinado  <0,1 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,1
                      28  Zinc            mg/l   No determinado  0,07 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,05
                      29  Sulfuros        mg/l         <0,1     <0,1    <0,1     <0,1    <0,1     <0,1    <0,1
                      30  Cromo           mg/l   No determinado  <0,03 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,03
                         Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
                       1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  5,00E+02  8,00E+02  9,00E+02  7,60E+02  1,13E+02  1,10E+03  9,00E+02
                       2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  1,20E+02  1,60E+02  1,80E+02  1,90E+02  1,88E+01  2,20E+02  1,50E+02
                       3  Clor "a"        mg/l         2,338   0,325    0,487   1,039    1,104   3,896    4,545



                                                              20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25