Page 21 - CONTROL DE CALIDAD CUENCA DEL RÍO BERMEJO 2012
P. 21

PC-1                        PC-2                        PC-3                        PC-4                        PC-5                       PC-6
                 Cuadro 4 b.- Síntesis de Resultados: 2da Campaña


              Nº   ANALISIS o MEDICION  Unid   R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Santa Ana  PC-7                    R.   Pajonal


                  Medición Hidráulica y Climática
                                    3
               1  Caudal           (m /s)      0,659    0,837     4,720      7,997   10,220   1,345    1,345
               2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  23,00  22,00  17,60    20,70    7,50     9,50     9,70
                  Análisis Fisico              17,00
               1  Temperatura - In Situ  ºC    19,60    19,50     19,20      18,50   14,10    11,10    11,40
               2  Turbiedad - In Situ  NTU      2,20    11,87      8,46      18,70   13,36     5,69     1,30
               3  pH - In Situ                  6,50     6,60      6,60      6,70     6,90     7,10     7,00
               4  Conductividad - In Situ  mS/cm  140,20  184,00  101,70     90,00   131,70   230,00  359,00
               5  Sólidos totales disueltos  mg/l  56,69  74,26   40,80      35,61   47,76    78,60   123,41
               6  Sólidos en suspensión   mg/l  2,65    14,25     10,17      22,39   16,03     6,85     1,57
               7  Sólidos totales  mg/l        59,34    88,51     50,97      58,00   63,79    85,44   124,98
               8  Color            Unid. APHA   1,80     3,20     14,00      8,20     2,80     2,40     0,20
                  Análisis Químico
               1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  24,00  40,00   24,00      18,00   20,00    20,00    28,00
               2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  16,00  31,00  26,00   20,00   32,00    66,00    96,00
               3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00    0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00
               4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  16,00  31,00   26,00      20,00   32,00    66,00    96,00
               5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  8,30  6,70     7,70      8,30     8,80    10,90    10,50
               6  % Saturación OD - In Situ  %  93,51   89,84     104,35    110,07   104,79   115,12  111,68
               7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  <2  24,70    6,29      14,65    1,03      <2      3,54
               8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  <5  54,33     16,41      33,69    2,72      <5      8,13
                              -3
               9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,34  1,50     0,64      0,50     0,79     0,42     0,15
              10  Aceites y Grasas  mg/l        ND       ND        ND         ND      ND       ND       ND
              11  Nitratos (como NO3-)  mg/l    7,34     7,13      8,21      7,59     9,60     5,12     7,39
              12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,04     0,06      0,05      0,10     0,02     0,19     0,00
                                   +
              13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  0,70  <0,5     <0,5     <0,5     <0,5    <0,5
              14  Dureza (como CaCO3)  mg/l    48,00    54,00     33,00      29,40   40,30    91,00   136,40
              15  Calcio           mg/l        10,00    12,00      7,00      6,00    12,00    24,00    29,90
              16  Cloruros         mg/l         2,22     2,91      2,00      0,22     1,74    13,84    28,07
              17  Sulfatos         mg/l        43,42    50,13     22,94      17,30   17,97    26,48    48,96
              18  Magnesio         mg/l         5,59     5,83      3,77      3,50     2,50     7,53    14,98
              19  Sodio            mg/l         8,00    15,00      7,00      4,00    10,00     9,00    18,00
              20  Potasio          mg/l         1,80     3,60      2,10      1,60     1,80     2,40     2,10
              21  Arsénico         mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002  <0,002 No determinado No determinado
              22  Antimonio        mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002  <0,002 No determinado No determinado
              23  Hierro           mg/l         0,11     0,06      0,09      0,11     0,11     0,12     0,12
              24  Plomo            mg/l   No determinado No determinado  <0,03  <0,03  <0,03 No determinado No determinado
              25  Plata            mg/l   No determinado No determinado  <0,04  <0,04  <0,04 No determinado No determinado
              26  Mercurio         mg/l   No determinado No determinado  <0,001  <0,001  <0,001 No determinado No determinado
              27  Niquel           mg/l   No determinado No determinado  <0,1  <0,1   <0,1 No determinado No determinado
              28  Zinc             mg/l   No determinado No determinado  <0,05  <0,05  <0,05 No determinado No determinado
              29  Sulfuros         mg/l         <0,1     <0,1      <0,1      <0,1     <0,1     <0,1    <0,1
              30  Cromo            mg/l   No determinado No determinado  <0,03  <0,03  <0,03 No determinado No determinado
                  Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
               1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  1,20E+02  1,20E+04  9,50E+04  2,60E+04  2,80E+02  2,20E+02  2,80E+02
               2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  5,20E+01  4,50E+03  3,00E+04  8,00E+03  7,00E+01  6,29E+01  6,00E+01
               3  Clor "a"         mg/l        1,443    1,732     1,948      2,381   2,755    1,948    2,273

                                                              21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26